Jovana Stojsavljevića 23
Stambena zgrada · 23 stana · Beograd
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 23 stana na 5 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 57.5 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 3 stana (13%).
23
Stana
57.5 m²
Prosečna površina
43.0–87.0 m²
Raspon površina
3
Sa hipotekom
Spratnost
P+5+Pk
Katastarska parcela
10029/10 KO ZEMUN
Opština
Zemun izvor: Adresni registar
Stanovništvo
Zemun: ~177.908 stanovnika, prosečna starost 42 god. izvor: Popis 2022 (RZS)
U krugu od 500 m živi ~5.340 stanovnika. procena: WorldPop
Lokacija
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
23
|
||||||
| 22 | - | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 1 | 23 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 1A | 23 | Stan | - | 49.0 m² | — | |
| 2 | 23 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 3 | 23 | Stan | - | 49.0 m² | — | |
| 4 | 23 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 5 | 23 | Stan | - | 67.0 m² | H | — |
| 6 | 23 | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 7 | 23 | Stan | - | 49.0 m² | — | |
| 8 | 23 | Stan | - | 48.0 m² | H | — |
| 10 | 23 | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 11 | 23 | Stan | - | 49.0 m² | — | |
| 12 | 23 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 13 | 23 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 14 | 23 | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 15 | 23 | Stan | - | 49.0 m² | — | |
| 16 | 23 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 17 | 23 | Stan | - | 67.0 m² | H | — |
| 18 | 23 | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 19 | 23 | Stan | - | 49.0 m² | — | |
| 21 | 23 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 23 | 23 | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 24 | 23 | Stan | - | 87.0 m² | — | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.