Choose your language · Выберите язык
Izvor: RGZ registar cena (Q2 2026)
Realizovane cene iz kupoprodajnih ugovora (RGZ registar cena), ne oglašene cene. Oglašene cene su tipično 15–25% više.
Okvirne procene za orijentaciju. Nisu zvanične RGZ realizovane cene.
Aktivni oglasi na kaza.rs, mesečne cene.
Broj stanova i zgrada po gradovima, iz katastra nepokretnosti, sa brojem stanovnika i prosečnom starošću iz Popisa 2022.
| Grad | Stanova | Zgrada | Stanovnika | Pros. starost |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 388.414 | 27.682 | 1.681.405 | 42,7 |
| Novi Sad | 152.521 | 9.447 | 368.967 | 40,8 |
| Niš | 38.405 | 1.872 | 249.501 | 43,4 |
| Kragujevac | 23.524 | 1.137 | 171.186 | 43,5 |
| Subotica | 17.927 | 878 | 123.952 | 43,9 |
| Pančevo | 14.792 | 1.171 | 115.454 | 43,6 |
| Čačak | 12.353 | 656 | 105.612 | 44,5 |
| Zrenjanin | 10.399 | 546 | 105.722 | 44,8 |
| Kraljevo | 10.079 | 657 | 110.196 | 44,8 |
| Valjevo | 10.054 | 736 | 82.169 | 44,9 |
| Jagodina | 9.067 | 635 | 64.644 | 44,7 |
| Bor | 8.809 | 809 | 40.845 | 44,8 |
| Loznica | 7.341 | 471 | 72.062 | 44,1 |
| Smederevo | 7.085 | 430 | 97.930 | 43,2 |
| Sremska Mitrovica | 6.611 | 502 | 72.580 | 44,6 |
| ČAJETINA | 6.602 | 521 | 14.585 | 45,3 |
| Sombor | 6.480 | 480 | 70.818 | 46,0 |
| Leskovac | 5.547 | 444 | 123.950 | 44,4 |
Izvor: RGZ (katastar nepokretnosti); RZS (Popis 2022).
Udeo stanova sa hipotekom upisanom u katastru nepokretnosti, po gradu i po beogradskoj opštini. Broje se samo stanovi (ne lokali i garaže) i samo tereti upisani na sam stan, ne na parcelu ili zgradu. Stanje u katastru preuzeto od 01.04.2026. do 16.07.2026.
| Grad | Stanova | Sa hipotekom | Udeo |
|---|---|---|---|
| Beograd | 381.003 | 54.834 | 14,4% |
| Novi Sad | 128.297 | 20.739 | 16,2% |
| Niš | 38.292 | 5.215 | 13,6% |
| Kragujevac | 23.268 | 3.534 | 15,2% |
| Subotica | 17.915 | 3.345 | 18,7% |
| Pančevo | 14.770 | 2.537 | 17,2% |
| Čačak | 12.312 | 2.232 | 18,1% |
| Zrenjanin | 10.396 | 2.062 | 19,8% |
| Valjevo | 10.050 | 1.489 | 14,8% |
| Kraljevo | 9.886 | 1.504 | 15,2% |
| Jagodina | 9.065 | 1.197 | 13,2% |
| Bor | 8.801 | 2.860 | 32,5% |
| Loznica | 7.340 | 545 | 7,4% |
| Smederevo | 7.075 | 823 | 11,6% |
| Sremska Mitrovica | 6.606 | 1.230 | 18,6% |
| Čajetina | 6.589 | 687 | 10,4% |
| Sombor | 6.479 | 1.170 | 18,1% |
| Leskovac | 5.546 | 679 | 12,2% |
| Kruševac | 5.466 | 593 | 10,8% |
| Opština | Stanova | Sa hipotekom | Udeo |
|---|---|---|---|
| Novi Beograd | 84.840 | 12.385 | 14,6% |
| Zvezdara | 54.631 | 8.878 | 16,3% |
| Voždovac | 43.208 | 7.350 | 17,0% |
| Palilula | 35.223 | 4.768 | 13,5% |
| Zemun | 33.085 | 6.532 | 19,7% |
| Vračar | 31.022 | 3.093 | 10,0% |
| Čukarica | 30.890 | 4.072 | 13,2% |
| Stari grad | 27.109 | 2.543 | 9,4% |
| Rakovica | 24.370 | 3.633 | 14,9% |
| Savski venac | 16.625 | 1.580 | 9,5% |
Preuzmi tabelu (CSV) Da li je konkretan stan pod hipotekom: besplatna provera hipoteke. Izveštaj: koliko stanova u Srbiji ima hipoteku (oktobar 2026) →
Izvor: RGZ (katastar nepokretnosti); obrada Kaza.rs. Gradovi sa najmanje 5.000 upisanih stanova. Podatke smete da preuzmete uz navođenje izvora (kaza.rs).
Prosečna cena po m² od 2008. do danas: Srbija (BIS indeks cena nekretnina)
Koliko bi danas vredelo to što ste uložili u stan u Srbiji, u poređenju sa zlatom, S&P 500 indeksom i poznatim akcijama?
Logaritamska skala: razlike među najboljim akcijama i ostatkom su ogromne, pa su prikazane logaritamski.
Ovo su istorijski podaci, a ne predviđanje. Prikazane akcije su među najpoznatijim kompanijama i istorijskim dobitnicima. Prošli prinosi ne garantuju buduće. Ne predstavlja investicioni savet. Prinos nekretnine uključuje rast cene (indeks BIS/NBS); opciono i procenjenu neto kiriju (~3,5% godišnje).
Izvori: nekretnine (BIS / NBS, indeks cena stambenih nepokretnosti); akcije i zlato (Alpha Vantage, ukupan prinos, prilagođeno za dividende); kurs EUR/USD (ECB).
Logotipi su vlasništvo navedenih kompanija. Kaza.rs nije povezan sa njima niti ih predstavlja.
Izračunajte mesečnu ratu, ukupnu kamatu i sve troškove kupovine nekretnine u Srbiji.
Analiza 1.489 oglasa za prodaju (cene su prilagođene rastu tržišta)
Naša procena po krajevima (RGZ ne objavljuje cene po kvartovima)
Naša procena po krajevima (RGZ ne objavljuje cene po kvartovima)
Naša procena po krajevima (RGZ ne objavljuje cene po kvartovima)
Kako se razlikuju cene stanova i kuća, na osnovu 1.331 oglasa
Sezonski trendovi i brzina prodaje: analiza oglasa za prodaju na kaza.rs
May & Jul imaju najviše oglasa. Konkurencija je veća. Nov/Dec imaju najmanje. Bolji izbor za kupce.
Koliko godina prosečne neto plate je potrebno za kupovinu stana u svakom gradu
Pregledajte cene po kvadratnom metru za svaku nekretninu, filtrirajte po gradu, tipu i ceni. Sve informacije na jednom mestu.
Otvori mapuBrzo i jednostavno
Unesi svoju email adresu a mi ćemo ti poslati magični link pomoću kojeg ćeš moći odmah da se uloguješ ali i da promeniš lozinku.