Jovana Stojsavljevića 27
Stambena zgrada · 22 stana · Beograd
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 22 stana na 5 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 58.0 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 3 stana (14%).
22
Stana
58.0 m²
Prosečna površina
43.0–67.0 m²
Raspon površina
3
Sa hipotekom
Spratnost
P+5+Pk
Katastarska parcela
10029/10 KO ZEMUN
Opština
Zemun izvor: Adresni registar
Stanovništvo
Zemun: ~177.908 stanovnika, prosečna starost 42 god. izvor: Popis 2022 (RZS)
U krugu od 500 m živi ~5.534 stanovnika. procena: WorldPop
Lokacija
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
22
|
||||||
| 1 | 27 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 2 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 3 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 4 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 5 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 6 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 7 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 8 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 9 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | H | — |
| 10 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 11 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 12 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 14 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | H | — |
| 15 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 16 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 18 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 19 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 20 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 21 | 27 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 22 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | H | — |
| 23 | 27 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 24 | 27 | Stan | - | 63.0 m² | — | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.