Branka Bajića 84
Stambeno-poslovna zgrada · 47 stanova · Detelinara, Novi Sad
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 47 stanova na 3 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 48.6 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 7 stanova (15%). Plodouživanje je registrovano na 2 stana.
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 2 min hoda, autobus 2 min hoda, apoteka 3 min hoda.
Branka Bajića 84 se nalazi u kvartu Detelinara, mirnijem porodičnom delu Novog Sada, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: Kafić Negresco, Mini market Mikrmarket PJ28 i Apoteka Maelia.
- Autobuska stanica Bulevar Evrope - Branka Bajića
- Autobuska stanica Hadži Ruvimova - Janka Čmelika
- Autobuska stanica Bulevar Evrope - Raše Radujkova
- Apoteka Maelia
- Apoteka Janković
- Klinika za psihijatriju i neurologiju
- Mini market Mikrmarket PJ28
- Mini market Idea
- Supermarket Makao
- Kafić Negresco
- Tischler kafić
- Kafić Milanelo
- Restoran Piatto
- Bar Točionica
- Brza hrana Butik čvaraka
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
47
|
||||||
| 1 | 84 | Stan | - | 52.0 m² | — | |
| 2 | 84 | Stan | - | 47.0 m² | — | |
| 3 | 84 | Stan | - | 23.0 m² | H | — |
| 4 | 84 | Stan | - | 23.0 m² | — | |
| 5 | 84 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 6 | 84 | Stan | - | 38.0 m² | P | — |
| 7 | 84 | Stan | - | 67.0 m² | H | — |
| 8 | 84 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 9 | 84 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 10 | 84 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 11 | 84 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 12 | 84 | Stan | - | 52.0 m² | — | |
| 13 | 84 | Stan | - | 47.0 m² | — | |
| 14 | 84 | Stan | - | 24.0 m² | — | |
| 15 | 84 | Stan | - | 23.0 m² | — | |
| 16 | 84 | Stan | - | 24.0 m² | — | |
| 17 | 84 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| 18 | 84 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 19 | 84 | Stan | - | 40.0 m² | — | |
| 20 | 84 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| 21 | 84 | Stan | - | 45.0 m² | — | |
| 22 | 84 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 23 | 84 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 24 | 84 | Stan | - | 38.0 m² | P | — |
| 25 | 84 | Stan | - | 52.0 m² | — | |
| 26 | 84 | Stan | - | 46.0 m² | — | |
| 27 | 84 | Stan | - | 24.0 m² | — | |
| 28 | 84 | Stan | - | 23.0 m² | — | |
| 29 | 84 | Stan | - | 50.0 m² | H | — |
| 30 | 84 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 31 | 84 | Stan | - | 68.0 m² | — | |
| 32 | 84 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 33 | 84 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 34 | 84 | Stan | - | 77.0 m² | — | |
| 35 | 84 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 36 | 84 | Stan | - | 116.0 m² | — | |
| 37 | 84 | Stan | - | 47.0 m² | H | — |
| 38 | 84 | Stan | - | 112.0 m² | — | |
| 39 | 84 | Stan | - | 23.0 m² | — | |
| 40 | 84 | Stan | - | 84.0 m² | — | |
| 41 | 84 | Stan | - | 87.0 m² | — | |
| 42 | 84 | Stan | - | 66.0 m² | — | |
| 43 | 84 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 44 | 84 | Stan | - | 101.0 m² | — | |
| 45 | 84 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 46 | 84 | Stan | - | 48.0 m² | — | |
| 47 | 84 | Stan | - | 38.0 m² | H | — |
|
Lokali
2
|
||||||
| 1 | 84 | Lokal | - | 580.0 m² | H | — |
| 2 | 84 | Lokal | - | 76.0 m² | H | — |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 11.04.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Novi Sad
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.