Vranjska 23
Stambena zgrada · 81 stan · Lion, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada većeg formata — 81 stan na 15 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 72.0 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 9 stanova (11%). Plodouživanje je registrovano na 7 stanova.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica manje od 1 min hoda, autobus 1 min hoda, apoteka manje od 1 min hoda, škola 2 min hoda.
Vranjska 23 se nalazi u kvartu Lion, jednom od centralnih delova Beograda sa 51 kafića i restorana u krugu od 500 m. U neposrednoj blizini: Park Drugi parkić, OŠ „Jelena Ćetković”, Kafić Caffe Zlatna Kornjača i Pekara Lebovski.
- Dečiji vrtić Slavuj
- Vrtić Baby Palace Anđela - Vila Lux
- Vrtić Baby Palace Anđela - Bela kula
- OŠ „Jelena Ćetković”
- Škola Šesta beogradska gimnazija
- Tramvajska stanica Lion
- Tramvajska stanica Lion
- Tramvajska stanica Batutova
- Apoteka Popadić
- Klinika LaboMedica
- Apoteka Dr. Max
- Pekara Lebovski
- Mini market Shop&Go
- Pekara Hleb & Kifle
- Kafić Caffe Zlatna Kornjača
- Kafić Rooster Cafe
- Kafić Caffe Mozzart
- Brza hrana Kokice Pećina
- Brza hrana Roštilj Paun
- Restoran Cuoco
- Park Drugi parkić
- Park Prvi parkić
- Park Treći parkić
- Teretana Kinetics Studio
- Teretana Boxing House
- Teretana BeWell
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
81
|
||||||
| 1 | 23 | Stan | - | - | — | |
| 1A | 23 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 2 | 23 | Stan | - | 86.0 m² | — | |
| 3 | 23 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 4 | 23 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 5 | 23 | Stan | - | 88.0 m² | — | |
| 6 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 7 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | — | |
| 8 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | P | — |
| 9 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 10 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | P | — |
| 11 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 12 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | — | |
| 13 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 14 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 15 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 16 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 17 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | — | |
| 18 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 19 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | H | — |
| 20 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 21 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 22 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | — | |
| 23 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 24 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 25 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 26 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 27 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | P | — |
| 28 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 29 | 23 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 30 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 31 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 32 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | — | |
| 33 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 34 | 23 | Stan | - | 72.0 m² | H | — |
| 35 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 36 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 37 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | — | |
| 38 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 39 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 40 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 41 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | H | — |
| 42 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | P | — |
| 43 | 23 | Stan | - | 26.0 m² | — | |
| 44 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 45 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 46 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 47 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | — | |
| 48 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 49 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 50 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 51 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 52 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | H | — |
| 53 | 23 | Stan | - | 26.0 m² | H | — |
| 54 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 55 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 56 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 57 | 23 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 58 | 23 | Stan | - | 26.0 m² | — | |
| 59 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 60 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 61 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 62 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | — | |
| 63 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 64 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 65 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | H | — |
| 66 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 67 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | H | — |
| 68 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | H | — |
| 69 | 23 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 70 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 71 | 23 | Stan | - | 84.0 m² | P | — |
| 72 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | P | — |
| 73 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 74 | 23 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 75 | 23 | Stan | - | 91.0 m² | — | |
| 76 | 23 | Stan | - | 84.0 m² | — | |
| 77 | 23 | Stan | - | 76.0 m² | P | — |
| 78 | 23 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 79 | 23 | Stan | - | 75.0 m² | — | |
| 80 | 23 | Stan | - | 84.0 m² | H | — |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.