Šumatovačka 124
Stambeno-poslovna zgrada · 37 stanova · Čubura, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Skoro nova zgrada srednje veličine — 37 stanova na 6 spratova, izgrađena 2010. godine.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 71.2 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 12 stanova (32%).
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 1 min hoda, autobus 2 min hoda, apoteka 4 min hoda, škola 1 min hoda.
Šumatovačka 124 se nalazi u kvartu Čubura, jednom od centralnih delova Beograda sa 35 kafića i restorana u krugu od 500 m. U neposrednoj blizini: Park Crveni krst, Škola Centar za likovno obrazovanje, Kafić Eres i Supermarket Univerexport.
- Škola Centar za likovno obrazovanje
- OŠ „Kralj Petar II Karađorđević”
- Osnovna škola „N.H. Dušan Dugalić”
- Autobuska stanica MPI
- Autobuska stanica Maksima Gorkog
- Autobuska stanica Đerdapska
- Apoteka Beograd
- Apoteka Maelia
- Klinika Dom zdravlja „Vračar”
- Supermarket Univerexport
- Supermarket Maxi
- Mini market Fresh Corner
- Kafić Eres
- Kafić Naranca Kafe Bar
- Kafić Cafe Tiffany
- Restoran Food Store
- Restoran Bulevar
- Restoran Stara Kuća
- Park Crveni krst
- Teretana Sportska akademija Kočović
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
37
|
||||||
| S1 | 124 | Stan | - | 68.0 m² | H | — |
| S10 | 124 | Stan | - | 57.0 m² | — | |
| S11 | 124 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S12 | 124 | Stan | - | 118.0 m² | — | |
| S13 | 124 | Stan | - | 59.0 m² | — | |
| S14 | 124 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| S15 | 124 | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
| S16 | 124 | Stan | - | 55.0 m² | H | — |
| S17 | 124 | Stan | - | 58.0 m² | — | |
| S18 | 124 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S19 | 124 | Stan | - | 118.0 m² | H | — |
| S2 | 124 | Stan | - | 61.0 m² | — | |
| S20 | 124 | Stan | - | 59.0 m² | — | |
| S21 | 124 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| S22 | 124 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| S23 | 124 | Stan | - | 55.0 m² | H | — |
| S24 | 124 | Stan | - | 57.0 m² | — | |
| S25 | 124 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S26 | 124 | Stan | - | 118.0 m² | — | |
| S27 | 124 | Stan | - | 59.0 m² | — | |
| S28 | 124 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| S29 | 124 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| S3 | 124 | Stan | - | 47.0 m² | — | |
| S30 | 124 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| S31 | 124 | Stan | - | 124.0 m² | H | — |
| S32 | 124 | Stan | - | 29.0 m² | H | — |
| S33 | 124 | Stan | - | 195.0 m² | — | |
| S34 | 124 | Stan | - | 99.0 m² | — | |
| S35 | 124 | Stan | - | 105.0 m² | — | |
| S36 | 124 | Stan | - | 97.0 m² | H | — |
| S37 | 124 | Stan | - | 104.0 m² | H | — |
| S4 | 124 | Stan | - | 58.0 m² | H | — |
| S5 | 124 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S6 | 124 | Stan | - | 121.0 m² | — | |
| S7 | 124 | Stan | - | 55.0 m² | — | |
| S8 | 124 | Stan | - | 81.0 m² | — | |
| S9 | 124 | Stan | - | 55.0 m² | — | |
|
Lokali
1
|
||||||
| A1 | 124 | Lokal | - | 150.0 m² | — | |
|
Garaže
47
|
||||||
| 5 | 124 | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| 6 | 124 | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| 7 | 124 | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| 8 | 124 | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| 9 | 124 | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| 10 | 124 | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| + još 41 jedinica | ||||||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.