Mirijevski Bulevar 159
Stambena zgrada · 31 stan · Karaburma 2, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 31 stan na 2 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 45.8 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 19 stanova (61%).
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 2 min hoda, autobus manje od 1 min hoda, škola 4 min hoda.
Mirijevski Bulevar 159 se nalazi u kvartu Karaburma 2, mirnijem rezidencijalnom delu Beograda. U neposrednoj blizini: Škola Sedma beogradska gimnazija, Kafić Fresh Corner i Supermarket Univerexport.
- Škola Sedma beogradska gimnazija
- Autobuska stanica Ladne Vode
- Autobuska stanica Šejkina
- Autobuska stanica VII Beogradska Gimnazija
- Supermarket Univerexport
- Mini market Fresh Corner
- Mini market DriveCafe
- Kafić Fresh Corner
- Restoran Stara Raška
- Restoran Mr. Keh Grill
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
31
|
||||||
| 1 | 159 | Stan | - | 26.0 m² | — | |
| 2 | 159 | Stan | - | 63.0 m² | H | — |
| 3 | 159 | Stan | - | 35.0 m² | H | — |
| 4 | 159 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 5 | 159 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 6 | 159 | Stan | - | 50.0 m² | H | — |
| 7 | 159 | Stan | - | 60.0 m² | — | |
| 8 | 159 | Stan | - | 38.0 m² | H | — |
| 9 | 159 | Stan | - | 63.0 m² | — | |
| 10 | 159 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 11 | 159 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 12 | 159 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 13 | 159 | Stan | - | 56.0 m² | H | — |
| 14 | 159 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 15 | 159 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 16 | 159 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 17 | 159 | Stan | - | 63.0 m² | — | |
| 18 | 159 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 19 | 159 | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
| 20 | 159 | Stan | - | 39.0 m² | H | — |
| 21 | 159 | Stan | - | 56.0 m² | H | — |
| 22 | 159 | Stan | - | 43.0 m² | H | — |
| 23 | 159 | Stan | - | 36.0 m² | H | — |
| 24 | 159 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 25 | 159 | Stan | - | 63.0 m² | H | — |
| 26 | 159 | Stan | - | 35.0 m² | H | — |
| 27 | 159 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 28 | 159 | Stan | - | 39.0 m² | H | — |
| 29 | 159 | Stan | - | 56.0 m² | H | — |
| 30 | 159 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 31 | 159 | Stan | - | 36.0 m² | H | — |
|
Garaže
33
|
||||||
| PM10 | 159 | Garaža | - | 14.0 m² | H | — |
| PM11 | 159 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| PM12 | 159 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| PM13 | 159 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| PM14 | 159 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| PM15 | 159 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| + još 27 jedinica | ||||||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.