Ljube Nedića 1
Stambeno-poslovna zgrada · 41 stan · Dušanovac, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 41 stan na 8 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 72.6 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 8 stanova (20%).
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 3 min hoda, autobus manje od 1 min hoda, apoteka 1 min hoda, škola 4 min hoda.
Ljube Nedića 1 se nalazi u kvartu Dušanovac, mirnijem porodičnom delu Beograda, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: Vrtić „Mila Jeftović”, Kafić MIS, Supermarket Šumadija i Apoteka Adonis.
- Vrtić „Mila Jeftović”
- Vrtić Bibi
- Vrtić „Naša deca”
- Srednja geološka i hidrometerološka škola „Milutin Milanković”
- Autobuska stanica Prešernova
- Autobuska stanica Dom zdravlja Voždovac
- Autobuska stanica Beograd (jug)
- Apoteka Adonis
- Klinika Dom zdravlja „Voždovac”
- Apoteka Braće Kovač
- Supermarket Šumadija
- Mini market Market kod Nane
- Mini market PerSu
- Kafić MIS
- Restoran Malo Korzo
- Brza hrana Picerija Donatelo
- Brza hrana Avan
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
41
|
||||||
| 1 | 1 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 2 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 3 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 4 | 1 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 5 | 1 | Stan | - | 98.0 m² | H | — |
| 6 | 1 | Stan | - | 74.0 m² | H | — |
| 7 | 1 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 8 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | H | — |
| 9 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | H | — |
| 10 | 1 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 11 | 1 | Stan | - | 98.0 m² | — | |
| 12 | 1 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 13 | 1 | Stan | - | 53.0 m² | H | — |
| 14 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 15 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 16 | 1 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 17 | 1 | Stan | - | 98.0 m² | H | — |
| 18 | 1 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 19 | 1 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 20 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 21 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 22 | 1 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 23 | 1 | Stan | - | 98.0 m² | — | |
| 24 | 1 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 25 | 1 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 26 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 27 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 28 | 1 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 29 | 1 | Stan | - | 98.0 m² | — | |
| 30 | 1 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 31 | 1 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 32 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 33 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 34 | 1 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 35 | 1 | Stan | - | 145.0 m² | — | |
| 36 | 1 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 37 | 1 | Stan | - | 100.0 m² | — | |
| 38 | 1 | Stan | - | 99.0 m² | — | |
| 39 | 1 | Stan | - | 131.0 m² | — | |
| 40 | 1 | Stan | - | 148.0 m² | — | |
| 41 | 1 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
|
Garaže
59
|
||||||
| 1 | 1 | Garaža | - | 14.0 m² | H | — |
| 2 | 1 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| 3 | 1 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| 4 | 1 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| 5 | 1 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| 6 | 1 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
| + još 53 jedinica | ||||||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.