Jedanaeste Krajiške Divizije 38
Stambena zgrada · 38 stanova · Rakovica, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 38 stanova na 12 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 60.6 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 4 stana (11%). Plodouživanje je registrovano na 3 stana.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 2 min hoda, autobus manje od 1 min hoda, apoteka 6 min hoda, škola 4 min hoda.
Jedanaeste Krajiške Divizije 38 se nalazi u kvartu Rakovica, u Beogradu. U neposrednoj blizini: Evropska poslovna škola Milutin Milanković, Mini market Šumadija market i Klinika Zdravstvena stanica „Labudovo brdo”.
- Vrtić Petlić
- Evropska poslovna škola Milutin Milanković
- Autobuska stanica Jedanaeste Krajiške Divizije
- Autobuska stanica OŠ Vladimir Rolović
- Autobuska stanica Dom zdravlja Labudovo Brdo
- Klinika Zdravstvena stanica „Labudovo brdo”
- Apoteka Filly
- Mini market Šumadija market
- Pekara Valentino
- Mini market Šumadija market
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
38
|
||||||
| 29 | - | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 1 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 1a | 38 | Stan | - | 24.0 m² | — | |
| 3 | 38 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 6 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 8 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | P | — |
| 9 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 11 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 12 | 38 | Stan | - | - | — | |
| 14 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 15 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | H | — |
| 17 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 18 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | P | — |
| 19 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 21 | 38 | Stan | - | 54.0 m² | P | — |
| 22 | 38 | Stan | - | 68.0 m² | — | |
| 23 | 38 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 24 | 38 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 25 | 38 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 26 | 38 | Stan | - | 68.0 m² | — | |
| 27 | 38 | Stan | - | 68.0 m² | — | |
| 28 | 38 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 30 | 38 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 31 | 38 | Stan | - | 68.0 m² | — | |
| 32 | 38 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 35 | 38 | Stan | - | 68.0 m² | — | |
| 36 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 37 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 38 | 38 | Stan | - | 65.0 m² | H | — |
| 40 | 38 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 42 | 38 | Stan | - | 78.0 m² | H | — |
| 43 | 38 | Stan | - | 68.0 m² | — | |
| 44 | 38 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 45 | 38 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 46 | 38 | Stan | - | 78.0 m² | — | |
| 47 | 38 | Stan | - | 60.0 m² | — | |
| 48 | 38 | Stan | - | 45.0 m² | H | — |
| 49 | 38 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 29.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.