Generala Božidara Jankovića 1
Stambena zgrada · 36 stanova · Cvetanova Ćuprija, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 36 stanova na 3 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 36.6 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 8 stanova (22%). Plodouživanje je registrovano na 1 stan.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 4 min hoda, autobus 1 min hoda, škola 6 min hoda.
Generala Božidara Jankovića 1 se nalazi u kvartu Cvetanova ćuprija, mirnijem rezidencijalnom delu Beograda. U neposrednoj blizini: Vrtić „Oblačak”, Restoran 44 North i Pekara Žile.
- Vrtić „Oblačak”
- Autobuska stanica Stari Vinogradi
- Autobuska stanica Ristin Potok
- Autobuska stanica Milošev Kladenac
- Pekara Žile
- Mini market Venera market
- Restoran 44 North
- Sportski centar Balon SOS
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
36
|
||||||
| S1 | 1 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| S10 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | H | — |
| S11 | 1 | Stan | - | 42.0 m² | — | |
| S12 | 1 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| S13 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| S14 | 1 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S15 | 1 | Stan | - | 25.0 m² | H | — |
| S16 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| S17 | 1 | Stan | - | 59.0 m² | — | |
| S18 | 1 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| S19 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | H | — |
| S2 | 1 | Stan | - | 27.0 m² | — | |
| S20 | 1 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S21 | 1 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| S22 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | H | — |
| S23 | 1 | Stan | - | 59.0 m² | — | |
| S24 | 1 | Stan | - | 39.0 m² | P | — |
| S25 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| S26 | 1 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S27 | 1 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| S28 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| S29 | 1 | Stan | - | 59.0 m² | H | — |
| S3 | 1 | Stan | - | 23.0 m² | — | |
| S30 | 1 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| S31 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| S32 | 1 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S33 | 1 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| S34 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| S35 | 1 | Stan | - | 59.0 m² | H | — |
| S36 | 1 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| S4 | 1 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| S5 | 1 | Stan | - | 49.0 m² | H | — |
| S6 | 1 | Stan | - | 31.0 m² | — | |
| S7 | 1 | Stan | - | 37.0 m² | H | — |
| S8 | 1 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| S9 | 1 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.