Cara Dušana 97
Stambeno-poslovna zgrada · 34 stana · Ćukovac, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 34 stana na 4 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 48.7 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 3 min hoda, autobus 1 min hoda, škola 1 min hoda.
Cara Dušana 97 se nalazi u kvartu Ćukovac, mirnijem porodičnom delu Beograda, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: Igralište Paradise, OŠ Gornja varoš, Kafić Vizura i Mini market Maxi.
- Vrtić abc junior
- Vrtić Trešnjica
- OŠ Gornja varoš
- OŠ za odrasle Branko Pešić
- Autobuska stanica Dunavska
- Autobuska stanica Tršćanska
- Autobuska stanica Branka Pešića
- Mini market Maxi
- Pekara Pretop
- Kafić Vizura
- Kafić Lokal
- Restoran Zlatnik
- Restoran Široka staza
- Igralište Paradise
- Teretana Trening Home
- Teretana Energym Team
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
34
|
||||||
| 1 | 97 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 2 | 97 | Stan | - | 31.0 m² | — | |
| 3 | 97 | Stan | - | 58.0 m² | — | |
| 4 | 97 | Stan | - | 70.0 m² | — | |
| 5 | 97 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 6 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 7 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 8 | 97 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 9 | 97 | Stan | - | 58.0 m² | — | |
| 10 | 97 | Stan | - | 70.0 m² | — | |
| 11 | 97 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 12 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 13 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 14 | 97 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 15 | 97 | Stan | - | 58.0 m² | — | |
| 16 | 97 | Stan | - | 70.0 m² | — | |
| 17 | 97 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 18 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 19 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 20 | 97 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 21 | 97 | Stan | - | 58.0 m² | — | |
| 22 | 97 | Stan | - | 70.0 m² | — | |
| 23 | 97 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 24 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 25 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 26 | 97 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 27 | 97 | Stan | - | 58.0 m² | — | |
| 28 | 97 | Stan | - | 70.0 m² | — | |
| 29 | 97 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 30 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 31 | 97 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 32 | 97 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 33 | 97 | Stan | - | 105.0 m² | — | |
| 34 | 97 | Stan | - | 77.0 m² | — | |
|
Lokali
2
|
||||||
| 1 | 97 | Lokal | - | 140.0 m² | — | |
| 2 | 97 | Lokal | - | 46.0 m² | — | |
|
Garaže
15
|
||||||
| PM1 | 97 | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| PM10 | 97 | Garaža | - | 9.0 m² | — | |
| PM11 | 97 | Garaža | - | 9.0 m² | — | |
| PM12 | 97 | Garaža | - | 9.0 m² | — | |
| PM13 | 97 | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| PM14 | 97 | Garaža | - | 12.0 m² | — | |
| + još 9 jedinica | ||||||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.