Bulevar Mihajla Pupina 10A
Stambena zgrada · 88 stanova · Fontana, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada većeg formata — 88 stanova na 6 spratova.
Stanovi su izuzetno velikih kvadratura (prosečno 141.4 m²), premium klase.
Hipoteka je upisana na 17 stanova (19%). Plodouživanje je registrovano na 9 stanova.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 1 min hoda, autobus 2 min hoda, apoteka 2 min hoda, škola 2 min hoda.
Bulevar Mihajla Pupina 10A se nalazi u kvartu Fontana, mirnijem porodičnom delu Beograda, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: Vrtić životnih veština, Kafić Drop Kafeterija, Mini market Aroma i Apoteka Benu.
- Vrtić životnih veština
- Vrtić Čarli Braun
- Vrtić „Univerzum”
- Autobuska stanica Blok 30
- Autobuska stanica Španskih Boraca
- Autobuska stanica Bulevar Zorana Đinđića
- Apoteka Benu
- Apoteka Moć bilja - Dr Josif Pančić
- Apoteka Oaza Zdravlja
- Mini market Aroma
- Mini Market
- Pekara 30
- Kafić Drop Kafeterija
- Kafić Eliscaffe
- Kafić Simple Day Bar
- Restoran Aleksandria
- Restoran Kaktus
- Restoran D2
- Teretana 7th STREET Boxing Gym
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Površina | Tereti | Oglasi | Detalji stana |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
88
|
||||||
| 1/1 | 10A | Stan | 134.0 m² | — | ||
| 1/2 | 10A | Stan | 109.0 m² | — | ||
| 1/3 | 10A | Stan | 108.0 m² | — | ||
| 1/4 | 10A | Stan | 135.0 m² | P | — | |
| 2/1 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 2/2 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 2/3 | 10A | Stan | 196.0 m² | H | — | |
| 2/4 | 10A | Stan | 197.0 m² | — | ||
| 3/1 | 10A | Stan | 64.0 m² | — | ||
| 3/2 | 10A | Stan | 65.0 m² | H | — | |
| 3/3 | 10A | Stan | 186.0 m² | — | ||
| 3/4 | 10A | Stan | 36.0 m² | — | ||
| 4/1 | 10A | Stan | 118.0 m² | — | ||
| 4/2 | 10A | Stan | 118.0 m² | — | ||
| 4/3 | 10A | Stan | 109.0 m² | — | ||
| 4/4 | 10A | Stan | 152.0 m² | — | ||
| 5/1 | 10A | Stan | 134.0 m² | — | ||
| 5/2 | 10A | Stan | 109.0 m² | — | ||
| 5/3 | 10A | Stan | 195.0 m² | — | ||
| 5/4 | 10A | Stan | 134.0 m² | — | ||
| 6/1 | 10A | Stan | 195.0 m² | — | ||
| 6/2 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 6/3 | 10A | Stan | 187.0 m² | P | — | |
| 6/4 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 7/1 | 10A | Stan | 65.0 m² | H | — | |
| 7/2 | 10A | Stan | 64.0 m² | — | ||
| 7/3 | 10A | Stan | 109.0 m² | — | ||
| 7/4 | 10A | Stan | 35.0 m² | — | ||
| 8/1 | 10A | Stan | 118.0 m² | — | ||
| 8/2 | 10A | Stan | 117.0 m² | H | — | |
| 8/3 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 8/4 | 10A | Stan | 151.0 m² | — | ||
| 9/1 | 10A | Stan | 143.0 m² | — | ||
| 9/2 | 10A | Stan | 109.0 m² | — | ||
| 9/3 | 10A | Stan | 187.0 m² | — | ||
| 9/4 | 10A | Stan | 144.0 m² | — | ||
| 10/1 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 10/2 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 10/3 | 10A | Stan | 109.0 m² | — | ||
| 10/4 | 10A | Stan | 197.0 m² | — | ||
| 11/1 | 10A | Stan | 74.0 m² | — | ||
| 11/2 | 10A | Stan | 66.0 m² | — | ||
| 11/3 | 10A | Stan | 198.0 m² | P | — | |
| 11/4 | 10A | Stan | 35.0 m² | — | ||
| 12/1 | 10A | Stan | 119.0 m² | — | ||
| 12/2 | 10A | Stan | 118.0 m² | — | ||
| 12/3 | 10A | Stan | 187.0 m² | H | — | |
| 12/4 | 10A | Stan | 151.0 m² | — | ||
| 13/1 | 10A | Stan | 147.0 m² | — | ||
| 13/2 | 10A | Stan | 109.0 m² | — | ||
| 13/3 | 10A | Stan | 143.0 m² | — | ||
| 13/4 | 10A | Stan | 147.0 m² | — | ||
| 14/1 | 10A | Stan | 181.0 m² | H | — | |
| 14/2 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 14/3 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 14/4 | 10A | Stan | 197.0 m² | — | ||
| 15/1 | 10A | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 15/2 | 10A | Stan | 64.0 m² | — | ||
| 15/3 | 10A | Stan | 187.0 m² | — | ||
| 15/4 | 10A | Stan | 36.0 m² | — | ||
| 16/1 | 10A | Stan | 126.0 m² | — | ||
| 16/2 | 10A | Stan | 118.0 m² | — | ||
| 16/3 | 10A | Stan | 145.0 m² | — | ||
| 16/4 | 10A | Stan | 151.0 m² | — | ||
| 17/1 | 10A | Stan | 146.0 m² | — | ||
| 17/2 | 10A | Stan | 139.0 m² | — | ||
| 17/3 | 10A | Stan | 201.0 m² | — | ||
| 17/4 | 10A | Stan | 146.0 m² | — | ||
| 18 | 10A | Stan | 149.0 m² | — | ||
| 18/1 | 10A | Stan | 203.0 m² | — | ||
| 18/2 | 10A | Stan | 196.0 m² | — | ||
| 18/4 | 10A | Stan | 345.0 m² | — | ||
| 19/1 | 10A | Stan | 74.0 m² | — | ||
| 19/2 | 10A | Stan | 65.0 m² | — | ||
| 19/3 | 10A | Stan | 65.0 m² | H | — | |
| 19/4 | 10A | Stan | 36.0 m² | — | ||
| 20/1 | 10A | Stan | 126.0 m² | — | ||
| 20/2 | 10A | Stan | 125.0 m² | — | ||
| 20/3 | 10A | Stan | 125.0 m² | — | ||
| 20/4 | 10A | Stan | 151.0 m² | — | ||
| 21/1 | 10A | Stan | 143.0 m² | — | ||
| 21/2 | 10A | Stan | 145.0 m² | — | ||
| 21/4 | 10A | Stan | 142.0 m² | — | ||
| 22/1 | 10A | Stan | 200.0 m² | P | — | |
| 22/2 | 10A | Stan | 200.0 m² | — | ||
| 22/4 | 10A | Stan | 200.0 m² | — | ||
| 23/1 | 10A | Stan | 208.0 m² | — | ||
| 23/2 | 10A | Stan | 146.0 m² | — | ||
|
Lokali
76
|
||||||
| 01 | 10A | Lokal | 79.0 m² | — | ||
| 1A | 10A | Lokal | 208.0 m² | — | ||
| 1B | 10A | Lokal | 41.0 m² | — | ||
| 1L | 10A | Lokal | 70.0 m² | — | ||
| 1P | 10A | Lokal | 255.0 m² | — | ||
| 1ZP | 10A | Lokal | 163.0 m² | — | ||
| + još 70 jedinica | ||||||
|
Garaže
101
|
||||||
| 1P | 10A | Garaža | 12.0 m² | H | — | |
| 2P | 10A | Garaža | 13.0 m² | H | — | |
| 3P | 10A | Garaža | 11.0 m² | — | ||
| 4P | 10A | Garaža | 12.0 m² | — | ||
| 5P | 10A | Garaža | 12.0 m² | — | ||
| 6P | 10A | Garaža | 11.0 m² | P | — | |
| + još 95 jedinica | ||||||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 29.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.