Bulevar Zorana Đinđića 140
Stambena zgrada · 38 stanova · Fontana, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 38 stanova na 9 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 63.1 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 4 stana (11%). Plodouživanje je registrovano na 6 stanova.
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 1 min hoda, autobus 2 min hoda, apoteka 5 min hoda, škola 2 min hoda.
Bulevar Zorana Đinđića 140 se nalazi u kvartu Fontana, jednom od centralnih delova Beograda sa 25 kafića i restorana u krugu od 500 m. U neposrednoj blizini: Igralište Žuća 1, OŠ „Ivan Gundulić”, Kafić Peti blok i Mini market Nino 1.
- Vrtić Šećerko
- Vrtić Srećko
- OŠ „Ivan Gundulić”
- OŠ „Novi Beograd”
- Škola Deveta gimnazija „Mihailo Petrović Alas”
- Autobuska stanica Studentska
- Autobuska stanica Uprava Carina
- Autobuska stanica Narodnih Heroja
- Apoteka Ignjatović
- Apoteka Ignjatović
- Klinika Dom zdravlja „Dr Ristić”
- Mini market Nino 1
- Mini market Aroma
- Pekara Gak
- Kafić Peti blok
- Kafić Kokošinjac
- Kafić Bombonjera
- Restoran Storia
- Brza hrana Bambola
- Brza hrana Tata
- Igralište Žuća 1
- Park ljubavi
- Sportski centar Hala sportova Ranko Žeravica
- Sportski centar FK IMT
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
38
|
||||||
| 1 | 140 | Stan | - | 55.0 m² | — | |
| 2 | 140 | Stan | - | 47.0 m² | — | |
| 3 | 140 | Stan | - | 61.0 m² | P | — |
| 4 | 140 | Stan | - | 82.0 m² | — | |
| 5 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | P | — |
| 6 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 7 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | — | |
| 9 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | H | — |
| 10 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 11 | 140 | Stan | - | 82.0 m² | — | |
| 12 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | P | — |
| 13 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 14 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 15 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | — | |
| 16 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | — | |
| 17 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 18 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | P | — |
| 19 | 140 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 20 | 140 | Stan | - | 80.0 m² | P | — |
| 21 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 22 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 23 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | — | |
| 24 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | — | |
| 25 | 140 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 26 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 27 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | — | |
| 28 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | — | |
| 29 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 30 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 31 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | P | — |
| 32 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | H | — |
| 33 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | H | — |
| 34 | 140 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 35 | 140 | Stan | - | 71.0 m² | — | |
| 36 | 140 | Stan | - | 81.0 m² | — | |
| 37 | 140 | Stan | - | 49.0 m² | — | |
| 38 | 140 | Stan | - | 49.0 m² | H | — |
| 39 | 140 | Stan | - | 145.0 m² | — | |
|
Garaže
5
|
||||||
| 1 | 140 | Garaža | - | 8.0 m² | — | |
| 2 | 140 | Garaža | - | 8.0 m² | — | |
| 6 | 140 | Garaža | - | 12.0 m² | — | |
| 7 | 140 | Garaža | - | 8.0 m² | — | |
| 8 | 140 | Garaža | - | 14.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 29.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.