Borivoja Stevanovića 9
Stambena zgrada · 46 stanova · Medaković 3, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 46 stanova na 12 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 68.0 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 2 stana (4%). Plodouživanje je registrovano na 4 stana.
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 3 min hoda, autobus 2 min hoda, škola 2 min hoda.
Borivoja Stevanovića 9 se nalazi u kvartu Medaković 3, mirnijem porodičnom delu Beograda, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: Školsko igralište, OŠ „Milan Đ. Milićević”, Restoran LM i Mini market Fresh Corner.
- Vrtić „Sestre Bukumirović”
- OŠ „Milan Đ. Milićević”
- Autobuska stanica Medaković 2
- Autobuska stanica Svetozara Radojčića
- Autobuska stanica Vojislava Ilića
- Mini market Fresh Corner
- Supermarket Maxi
- Supermarket Lidl
- Restoran LM
- Školsko igralište
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
46
|
||||||
| 1 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 02 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 2 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 3 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 4 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 5 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 6 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 7 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 8 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 9 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | P | — |
| 10 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 11 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 12 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 13 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 14 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 15 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 16 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | P | — |
| 17 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 18 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | P | — |
| 19 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 20 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 21 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 22 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 23 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 24 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 25 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 26 | 9 | Stan | - | 73.0 m² | H | — |
| 27 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 28 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 29 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 30 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 31 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 32 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 33 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 34 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 35 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 36 | 9 | Stan | - | 69.0 m² | H | — |
| 37 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 38 | 9 | Stan | - | - | P | — |
| 39 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 40 | 9 | Stan | - | 109.0 m² | — | |
| 41A | 9 | Stan | - | 73.0 m² | — | |
| 42 | 9 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 43 | 9 | Stan | - | - | — | |
| 44 | 9 | Stan | - | 136.0 m² | — | |
| 45 | 9 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
|
Lokali
1
|
||||||
| 1 | 9 | Lokal | - | 41.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.