Borivoja Stevanovića 14
Stambena zgrada · 47 stanova · Medaković 3, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 47 stanova na 9 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 60.3 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 5 stanova (11%). Plodouživanje je registrovano na 2 stana.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 2 min hoda, autobus 2 min hoda, škola 6 min hoda.
Borivoja Stevanovića 14 se nalazi u kvartu Medaković 3, mirnijem porodičnom delu Beograda, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: OŠ „Milan Đ. Milićević”, Restoran LM i Mini market Shop&Go.
- OŠ „Milan Đ. Milićević”
- Autobuska stanica Medaković 3
- Autobuska stanica Braće Srnić
- Autobuska stanica Veselina Čajkanovića
- Mini market Shop&Go
- Medaković tržni centar
- Mini market Jutro
- Restoran LM
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
47
|
||||||
| 1 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 2 | 14 | Stan | - | 61.0 m² | — | |
| 3 | 14 | Stan | - | 41.0 m² | H | — |
| 4 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 5 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 6 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 7 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 8 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 9 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 10 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 11 | 14 | Stan | - | 61.0 m² | P | — |
| 12 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 13 | 14 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 14 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 15 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 16 | 14 | Stan | - | 61.0 m² | — | |
| 17 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 18 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 19 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 20 | 14 | Stan | - | 50.0 m² | — | |
| 21 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 22 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 23 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 24 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 25 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 26 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 27 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 28 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 29 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 30 | 14 | Stan | - | - | H | — |
| 31 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 32 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 33 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 34 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 35 | 14 | Stan | - | - | H | — |
| 36 | 14 | Stan | - | - | H | — |
| 37 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 38 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 39 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 40 | 14 | Stan | - | - | H | — |
| 41 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 42 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 43 | 14 | Stan | - | 53.0 m² | P | — |
| 44 | 14 | Stan | - | - | — | |
| 45 | 14 | Stan | - | 126.0 m² | — | |
| 47 | 14 | Stan | - | 66.0 m² | — | |
| 48 | 14 | Stan | - | 31.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.