Novosadskog Sajma 18

Apartment building · Novi Sad

Apartment building — 3 floors.

Floors
P+3
Cadastral parcel
6900/35 KO NOVI SAD I

Units in this building

No. Entrance Type Floor Area Liens
Commercial spaces 51
2 Commercial - 28.0 m²
2 Commercial - 35.0 m²
2 Commercial - 41.0 m²
2 Commercial - 42.0 m²
2 Commercial - 55.0 m²
2 Commercial - 13.0 m²
7/1Б 2 Commercial - 12.0 m²
2 Commercial - 12.0 m²
2 Commercial - 26.0 m²
2 Commercial - 261.0 m²
11А 2 Commercial - 16.0 m² H
12А 2 Commercial - 43.0 m² H
13А 2 Commercial - 26.0 m²
14А 2 Commercial - 63.0 m²
100А 2 Commercial - 11.0 m²
101А 2 Commercial - 14.0 m²
101Б 2 Commercial - 31.0 m²
102А 2 Commercial - 19.0 m²
102Б 2 Commercial - 31.0 m²
103А 2 Commercial - 24.0 m²
103Б 2 Commercial - 32.0 m²
104А 2 Commercial - 29.0 m²
104Б 2 Commercial - 46.0 m²
105А 2 Commercial - 33.0 m²
105Б 2 Commercial - 27.0 m²
106А 2 Commercial - 39.0 m²
106Б 2 Commercial - 53.0 m²
107А 2 Commercial - 42.0 m²
107Б 2 Commercial - 270.0 m²
108А 2 Commercial - 42.0 m²
201А 2 Commercial - 424.0 m²
201Б 2 Commercial - 458.0 m²
201Д 2 Commercial - 445.0 m²
201Ц 2 Commercial - 270.0 m² H
216А 2 Commercial - 42.0 m²
301А 2 Commercial - 467.0 m²
301Б 2 Commercial - 434.0 m²
301Д 2 Commercial - 56.0 m²
301Ц 2 Commercial - 270.0 m² H
303Д 2 Commercial - 55.0 m² H
305Д 2 Commercial - 26.0 m²
306Д 2 Commercial - 29.0 m²
307Д 2 Commercial - 26.0 m²
308Б 2 Commercial - 19.0 m²
308Ц 2 Commercial - 29.0 m²
309Ц 2 Commercial - 27.0 m²
310Ц 2 Commercial - 155.0 m²
315Д 2 Commercial - 30.0 m²
316Д 2 Commercial - 31.0 m²
316Ц 2 Commercial - 31.0 m²
317Д 2 Commercial - 30.0 m²
Garages 81
1 2 Garage - 14.0 m² P
1/2 2 Garage - 14.0 m²
2 2 Garage - 14.0 m²
2/2 2 Garage - 14.0 m²
3 2 Garage - 14.0 m²
3/2 2 Garage - 14.0 m²
4 2 Garage - 14.0 m² P
5 2 Garage - 14.0 m²
6 2 Garage - 14.0 m²
7 2 Garage - 14.0 m²
8 2 Garage - 14.0 m²
8/2 2 Garage - 14.0 m²
9 2 Garage - 14.0 m²
9/2 2 Garage - 14.0 m²
10 2 Garage - 14.0 m²
10/2 2 Garage - 14.0 m²
11 2 Garage - 14.0 m²
11/2 2 Garage - 14.0 m²
12 2 Garage - 14.0 m²
12/2 2 Garage - 14.0 m²
13 2 Garage - 14.0 m²
13/2 2 Garage - 14.0 m²
14 2 Garage - 14.0 m²
14/2 2 Garage - 14.0 m²
15 2 Garage - 14.0 m²
15/2 2 Garage - 14.0 m²
16 2 Garage - 14.0 m²
17 2 Garage - 14.0 m²
18 2 Garage - 14.0 m²
19 2 Garage - 14.0 m²
19 2 Garage - 14.0 m²
20 2 Garage - 14.0 m²
20/2 2 Garage - 14.0 m²
21 2 Garage - 14.0 m²
21/2 2 Garage - 14.0 m²
22 2 Garage - 14.0 m²
22/2 2 Garage - 14.0 m²
23 2 Garage - 14.0 m²
23/2 2 Garage - 14.0 m²
24 2 Garage - 14.0 m²
24/2 2 Garage - 14.0 m²
25 2 Garage - 14.0 m²
25/2 2 Garage - 14.0 m²
26 2 Garage - 14.0 m²
26/2 2 Garage - 14.0 m²
27 2 Garage - 14.0 m²
27/2 2 Garage - 14.0 m²
28 2 Garage - 14.0 m²
28/2 2 Garage - 14.0 m²
29 2 Garage - 14.0 m²
29/2 2 Garage - 14.0 m²
30 2 Garage - 14.0 m²
30/2 2 Garage - 14.0 m²
31 2 Garage - 14.0 m²
31/2 2 Garage - 14.0 m²
32 2 Garage - 14.0 m²
32/2 2 Garage - 14.0 m²
33 2 Garage - 14.0 m²
33/2 2 Garage - 14.0 m²
34 2 Garage - 14.0 m²
34/2 2 Garage - 14.0 m²
35 2 Garage - 14.0 m²
35/2 2 Garage - 14.0 m²
36 2 Garage - 14.0 m²
36/2 2 Garage - 14.0 m²
37 2 Garage - 14.0 m²
37/2 2 Garage - 14.0 m²
38/2 2 Garage - 14.0 m²
39 2 Garage - 14.0 m²
39/2 2 Garage - 14.0 m²
40 2 Garage - 14.0 m²
40/2 2 Garage - 14.0 m²
41 2 Garage - 14.0 m²
41/2 2 Garage - 14.0 m²
42 2 Garage - 14.0 m²
42/2 2 Garage - 14.0 m²
43 2 Garage - 14.0 m²
43/2 2 Garage - 14.0 m²
44 2 Garage - 14.0 m²
44/2 2 Garage - 14.0 m²
46 2 Garage - 14.0 m²
H Mortgage P Usufruct Z Sale prohibition

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.