Novosadskog Sajma 18

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada — 3 sprata.

Spratnost
P+3
Katastarska parcela
6900/35 KO NOVI SAD I

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Lokali 51
2 Lokal - 28.0 m²
2 Lokal - 35.0 m²
2 Lokal - 41.0 m²
2 Lokal - 42.0 m²
2 Lokal - 55.0 m²
2 Lokal - 13.0 m²
7/1Б 2 Lokal - 12.0 m²
2 Lokal - 12.0 m²
2 Lokal - 26.0 m²
2 Lokal - 261.0 m²
11А 2 Lokal - 16.0 m² H
12А 2 Lokal - 43.0 m² H
13А 2 Lokal - 26.0 m²
14А 2 Lokal - 63.0 m²
100А 2 Lokal - 11.0 m²
101А 2 Lokal - 14.0 m²
101Б 2 Lokal - 31.0 m²
102А 2 Lokal - 19.0 m²
102Б 2 Lokal - 31.0 m²
103А 2 Lokal - 24.0 m²
103Б 2 Lokal - 32.0 m²
104А 2 Lokal - 29.0 m²
104Б 2 Lokal - 46.0 m²
105А 2 Lokal - 33.0 m²
105Б 2 Lokal - 27.0 m²
106А 2 Lokal - 39.0 m²
106Б 2 Lokal - 53.0 m²
107А 2 Lokal - 42.0 m²
107Б 2 Lokal - 270.0 m²
108А 2 Lokal - 42.0 m²
201А 2 Lokal - 424.0 m²
201Б 2 Lokal - 458.0 m²
201Д 2 Lokal - 445.0 m²
201Ц 2 Lokal - 270.0 m² H
216А 2 Lokal - 42.0 m²
301А 2 Lokal - 467.0 m²
301Б 2 Lokal - 434.0 m²
301Д 2 Lokal - 56.0 m²
301Ц 2 Lokal - 270.0 m² H
303Д 2 Lokal - 55.0 m² H
305Д 2 Lokal - 26.0 m²
306Д 2 Lokal - 29.0 m²
307Д 2 Lokal - 26.0 m²
308Б 2 Lokal - 19.0 m²
308Ц 2 Lokal - 29.0 m²
309Ц 2 Lokal - 27.0 m²
310Ц 2 Lokal - 155.0 m²
315Д 2 Lokal - 30.0 m²
316Д 2 Lokal - 31.0 m²
316Ц 2 Lokal - 31.0 m²
317Д 2 Lokal - 30.0 m²
Garaže 81
1 2 Garaža - 14.0 m² P
1/2 2 Garaža - 14.0 m²
2 2 Garaža - 14.0 m²
2/2 2 Garaža - 14.0 m²
3 2 Garaža - 14.0 m²
3/2 2 Garaža - 14.0 m²
4 2 Garaža - 14.0 m² P
5 2 Garaža - 14.0 m²
6 2 Garaža - 14.0 m²
7 2 Garaža - 14.0 m²
8 2 Garaža - 14.0 m²
8/2 2 Garaža - 14.0 m²
9 2 Garaža - 14.0 m²
9/2 2 Garaža - 14.0 m²
10 2 Garaža - 14.0 m²
10/2 2 Garaža - 14.0 m²
11 2 Garaža - 14.0 m²
11/2 2 Garaža - 14.0 m²
12 2 Garaža - 14.0 m²
12/2 2 Garaža - 14.0 m²
13 2 Garaža - 14.0 m²
13/2 2 Garaža - 14.0 m²
14 2 Garaža - 14.0 m²
14/2 2 Garaža - 14.0 m²
15 2 Garaža - 14.0 m²
15/2 2 Garaža - 14.0 m²
16 2 Garaža - 14.0 m²
17 2 Garaža - 14.0 m²
18 2 Garaža - 14.0 m²
19 2 Garaža - 14.0 m²
19 2 Garaža - 14.0 m²
20 2 Garaža - 14.0 m²
20/2 2 Garaža - 14.0 m²
21 2 Garaža - 14.0 m²
21/2 2 Garaža - 14.0 m²
22 2 Garaža - 14.0 m²
22/2 2 Garaža - 14.0 m²
23 2 Garaža - 14.0 m²
23/2 2 Garaža - 14.0 m²
24 2 Garaža - 14.0 m²
24/2 2 Garaža - 14.0 m²
25 2 Garaža - 14.0 m²
25/2 2 Garaža - 14.0 m²
26 2 Garaža - 14.0 m²
26/2 2 Garaža - 14.0 m²
27 2 Garaža - 14.0 m²
27/2 2 Garaža - 14.0 m²
28 2 Garaža - 14.0 m²
28/2 2 Garaža - 14.0 m²
29 2 Garaža - 14.0 m²
29/2 2 Garaža - 14.0 m²
30 2 Garaža - 14.0 m²
30/2 2 Garaža - 14.0 m²
31 2 Garaža - 14.0 m²
31/2 2 Garaža - 14.0 m²
32 2 Garaža - 14.0 m²
32/2 2 Garaža - 14.0 m²
33 2 Garaža - 14.0 m²
33/2 2 Garaža - 14.0 m²
34 2 Garaža - 14.0 m²
34/2 2 Garaža - 14.0 m²
35 2 Garaža - 14.0 m²
35/2 2 Garaža - 14.0 m²
36 2 Garaža - 14.0 m²
36/2 2 Garaža - 14.0 m²
37 2 Garaža - 14.0 m²
37/2 2 Garaža - 14.0 m²
38/2 2 Garaža - 14.0 m²
39 2 Garaža - 14.0 m²
39/2 2 Garaža - 14.0 m²
40 2 Garaža - 14.0 m²
40/2 2 Garaža - 14.0 m²
41 2 Garaža - 14.0 m²
41/2 2 Garaža - 14.0 m²
42 2 Garaža - 14.0 m²
42/2 2 Garaža - 14.0 m²
43 2 Garaža - 14.0 m²
43/2 2 Garaža - 14.0 m²
44 2 Garaža - 14.0 m²
44/2 2 Garaža - 14.0 m²
46 2 Garaža - 14.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.