Vojvode Micka Krstića 1I
Stambeno-poslovna zgrada · 41 stan · Palilula, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 41 stan na 7 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 71.2 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 25 stanova (61%).
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 2 min hoda, autobus 2 min hoda, apoteka 2 min hoda, škola 1 min hoda.
Vojvode Micka Krstića 1I se nalazi u kvartu Palilula, mirnijem porodičnom delu Beograda, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: Park Patrisa Lumumbe, OŠ „Dr Arčibald Rajs”, Kafić Kafeterija i Supermarket IDEA Super.
- Vrtić Happy kids 7
- Vrtić „Plavi čuperak”
- Vrtić Zvončica
- OŠ „Dr Arčibald Rajs”
- Autobuska stanica Patrisa Lumumbe
- Autobuska stanica Vojvode Micka Krstića
- Autobuska stanica Diljska
- Apoteka Benu
- Klinika Euromedik
- Apoteka Galen pharm
- Supermarket IDEA Super
- Supermarket Market Gavrilovic
- Supermarket Market Bambiko
- Kafić Kafeterija
- Kafić Caffe Patris
- Brza hrana Palačinkarnica Medolino Star
- Restoran Monument
- Restoran Spontano veče
- Park Patrisa Lumumbe
- Teretana Ahilej
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
41
|
||||||
| S1 | 1I | Stan | - | 50.0 m² | H | — |
| S2 | 1I | Stan | - | 63.0 m² | — | |
| S3 | 1I | Stan | - | 74.0 m² | H | — |
| S4 | 1I | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| S5 | 1I | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| S6 | 1I | Stan | - | 57.0 m² | — | |
| S7 | 1I | Stan | - | 63.0 m² | — | |
| S8 | 1I | Stan | - | 82.0 m² | — | |
| S9 | 1I | Stan | - | 81.0 m² | H | — |
| 01 | 1I | Stan | - | 61.0 m² | H | — |
| 02 | 1I | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 03 | 1I | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
| 04 | 1I | Stan | - | 62.0 m² | H | — |
| 05 | 1I | Stan | - | 82.0 m² | H | — |
| 06 | 1I | Stan | - | 81.0 m² | — | |
| 07 | 1I | Stan | - | 61.0 m² | — | |
| 08 | 1I | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 09 | 1I | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 10 | 1I | Stan | - | 62.0 m² | H | — |
| 11 | 1I | Stan | - | 82.0 m² | — | |
| 12 | 1I | Stan | - | 81.0 m² | — | |
| 13 | 1I | Stan | - | 61.0 m² | — | |
| 14 | 1I | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
| 15 | 1I | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
| 16 | 1I | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 17 | 1I | Stan | - | 82.0 m² | — | |
| 18 | 1I | Stan | - | 81.0 m² | — | |
| 19 | 1I | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 20 | 1I | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
| 21 | 1I | Stan | - | 53.0 m² | H | — |
| 22 | 1I | Stan | - | 62.0 m² | H | — |
| 23 | 1I | Stan | - | 82.0 m² | H | — |
| 24 | 1I | Stan | - | 79.0 m² | H | — |
| 25 | 1I | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 26 | 1I | Stan | - | 52.0 m² | H | — |
| 27 | 1I | Stan | - | 45.0 m² | — | |
| 28 | 1I | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 29 | 1I | Stan | - | 82.0 m² | H | — |
| 30 | 1I | Stan | - | 81.0 m² | — | |
| 31 | 1I | Stan | - | 193.0 m² | — | |
| 32 | 1I | Stan | - | 192.0 m² | — | |
|
Lokali
7
|
||||||
| L01 | 1I | Lokal | - | 56.0 m² | H | — |
| L02 | 1I | Lokal | - | 64.0 m² | H | — |
| L03 | 1I | Lokal | - | 59.0 m² | H | — |
| L04 | 1I | Lokal | - | 123.0 m² | H | — |
| L05 | 1I | Lokal | - | 98.0 m² | H | — |
| L06 | 1I | Lokal | - | 45.0 m² | H | — |
| + još 1 jedinica | ||||||
|
Garaže
20
|
||||||
| B.B. | 1I | Garaža | - | 52.0 m² | — | |
| J13 | 1I | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| J16 | 1I | Garaža | - | 11.0 m² | H | — |
| J19 | 1I | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| J20 | 1I | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| K01 | 1I | Garaža | - | 11.0 m² | — | |
| + još 14 jedinica | ||||||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 29.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.