Dušana Vukasovića 55
Stambena zgrada · 44 stana · Zona A, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 44 stana na 8 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 62.2 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 5 stanova (11%). Plodouživanje je registrovano na 1 stan.
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 3 min hoda, autobus 2 min hoda, apoteka 4 min hoda, škola 4 min hoda.
Dušana Vukasovića 55 se nalazi u kvartu Zona A, mirnijem porodičnom delu Beograda, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: Park „Republika Argentina”, Vrtić Ljubičica, Kafić Cezar Cafe i Mini market Tan Co Commerc.
- Vrtić Ljubičica
- Vrtić „Dragan Laković”
- Škola Sport Success Academy
- OŠ Milan Rakić
- OŠ Jovan Sterija Popović
- Autobuska stanica Blok 62
- Autobuska stanica Dušana Vukasovića
- Autobuska stanica MZ Blok 61
- Apoteka Benu
- Apoteka Beograd
- Apoteka Luka M
- Mini market Tan Co Commerc
- Supermarket Univerexport
- Mini market Šumadija market
- Kafić Cezar Cafe
- Kafić Sport Caffe 123
- Kafić Home Duras
- Brza hrana Roštilj Đuka
- Brza hrana Golden Wok
- Restoran Dok 61
- Park „Republika Argentina”
- Park Blok 62
- Teretana Koloseum
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Površina | Tereti | Oglasi | Detalji stana |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
44
|
||||||
| 1 | 55 | Stan | 58.0 m² | H | — | |
| 2 | 55 | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 3 | 55 | Stan | - | — | ||
| 4 | 55 | Stan | 75.0 m² | P | — | |
| 5 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 6 | 55 | Stan | 59.0 m² | H | — | |
| 7 | 55 | Stan | 50.0 m² | H | — | |
| 8 | 55 | Stan | - | — | ||
| 9 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 10 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 11 | 55 | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 12 | 55 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 13 | 55 | Stan | 39.0 m² | — | ||
| 14 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 15 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 16 | 55 | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 17 | 55 | Stan | 51.0 m² | — | ||
| 18 | 55 | Stan | 39.0 m² | — | ||
| 19 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 20 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 21 | 55 | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 22 | 55 | Stan | - | — | ||
| 23 | 55 | Stan | 39.0 m² | — | ||
| 24 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 25 | 55 | Stan | 75.0 m² | H | — | |
| 26 | 55 | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 27 | 55 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 28 | 55 | Stan | 45.0 m² | — | ||
| 29 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 30 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 31 | 55 | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 32 | 55 | Stan | 51.0 m² | — | ||
| 33 | 55 | Stan | - | — | ||
| 34 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 35 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 36 | 55 | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 37 | 55 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 38 | 55 | Stan | 39.0 m² | — | ||
| 39 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 40 | 55 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 41 | 55 | Stan | 66.0 m² | — | ||
| 42 | 55 | Stan | 51.0 m² | H | — | |
| 43 | 55 | Stan | 77.0 m² | — | ||
| 44 | 55 | Stan | 59.0 m² | — | ||
|
Garaže
4
|
||||||
| 64 | 55 | Garaža | 28.0 m² | — | ||
| 65 | 55 | Garaža | 28.0 m² | — | ||
| 66 | 55 | Garaža | 28.0 m² | — | ||
| 67 | 55 | Garaža | 29.0 m² | — | ||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 29.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.