Bulevar Oslobođenja 7
Stambeno-poslovna zgrada · 70 stanova · Krunski Venac, Beograd
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada većeg formata — 70 stanova na 6 spratova.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 43.5 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 5 stanova (7%). Plodouživanje je registrovano na 1 stan.
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica manje od 1 min hoda, autobus manje od 1 min hoda, apoteka manje od 1 min hoda, škola 3 min hoda.
Bulevar Oslobođenja 7 se nalazi u kvartu Krunski venac, jednom od centralnih delova Beograda sa 99 kafića i restorana u krugu od 500 m. U neposrednoj blizini: Park Dušana Jovanovića, Škola Kreiranje uspeha, Kafić Svet kafe i Skroz dobra pekara.
- Vrtić Mala Akademija
- Vrtić Baba Višnjina Čuvaonica
- Škola Kreiranje uspeha
- OŠ „Sveti Sava”
- Gimnazija „Stefan Nemanja”
- Autobuska stanica Trg Slavija /Bulevar oslobođenja/
- Tramvajska stanica Trg Slavija /Bulevar oslobođenja/
- Autobuska stanica Birčaninova
- Apoteka Lab
- Klinika za ORL i MFH
- Klinika Acibadem Bel Medic
- Skroz dobra pekara
- Pekara Osmeh
- Supermarket Maxi
- Kafić Svet kafe
- Kafić Small Tree - Salon de Thé
- Kafić Lola bar
- Restoran TransformArt
- Restoran L'Adresse
- Brza hrana Mikele
- Park Dušana Jovanovića
- Park Milutina Milankovića
- Park srpsko-grčkog prijateljstva
- Teretana Supaerial Fitness Yoga
- Sportski centar Gradski centar za fizičku kulturu „Stari DIF”
- Teretana Fitness Tribe
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
70
|
||||||
| 1 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 2 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 3 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | H | — |
| 4 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 5 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 6 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 7 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 8 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 9 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 10 | 7 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 11 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 12 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 13 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 14 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 15 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 16 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 17 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 18 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | P | — |
| 19 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 20 | 7 | Stan | - | 32.0 m² | — | |
| 21 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 22 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 23 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 24 | 7 | Stan | - | 55.0 m² | — | |
| 25 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 26 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 27 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 28 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 29 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 30 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 31 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 32 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 33 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 34 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | H | — |
| 35 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 36 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 37 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 38 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 39 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 40 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 41 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 42 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
| 43 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 44 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 45 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 46 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 47 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 48 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 49 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
| 50 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | H | — |
| 51 | 7 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 52 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 53 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 54 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 55 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 56 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 57 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 58 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 59 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 60 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 61 | 7 | Stan | - | 65.0 m² | — | |
| 62 | 7 | Stan | - | 67.0 m² | — | |
| 63 | 7 | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 64 | 7 | Stan | - | 63.0 m² | — | |
| 65 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 66 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 67 | 7 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 68 | 7 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 69 | 7 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 70 | 7 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
|
Lokali
9
|
||||||
| 1 | 7 | Lokal | - | 205.0 m² | — | |
| 2 | 7 | Lokal | - | 165.0 m² | — | |
| 3 | 7 | Lokal | - | 250.0 m² | — | |
| 4 | 7 | Lokal | - | 134.0 m² | — | |
| 4" | 7 | Lokal | - | 24.0 m² | — | |
| 5 | 7 | Lokal | - | 230.0 m² | — | |
| + još 3 jedinica | ||||||
|
Garaže
1
|
||||||
| 1 | 7 | Garaža | - | 718.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 30.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Beograd
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.