Vardarska 1B
Stambeno-poslovna zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 36 stanova na 11 spratova.
Reč je o većim porodičnim stanovima (prosečno 84.5 m²), sa tri ili više soba.
Hipoteka je upisana na 6 stanova (17%). Plodouživanje je registrovano na 3 stana.
36
Stanova
84.5 m²
Prosečna površina
53.0–209.0 m²
Raspon površina
6
Sa hipotekom
Spratnost
P+11+Pk (+1 podzemno)
Katastarska parcela
4618/1 KO NOVI SAD II
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
36
|
|||||
| 1 | 1B | Stan | - | 113.0 m² | |
| 2 | 1B | Stan | - | 66.0 m² | |
| 3 | 1B | Stan | - | 55.0 m² | H |
| 4 | 1B | Stan | - | 114.0 m² | H |
| 5 | 1B | Stan | - | 66.0 m² | |
| 6 | 1B | Stan | - | 54.0 m² | |
| 7 | 1B | Stan | - | 114.0 m² | |
| 8 | 1B | Stan | - | 66.0 m² | |
| 9 | 1B | Stan | - | 53.0 m² | H |
| 10 | 1B | Stan | - | 114.0 m² | |
| 11 | 1B | Stan | - | 67.0 m² | H |
| 12 | 1B | Stan | - | 55.0 m² | H |
| 13 | 1B | Stan | - | 115.0 m² | |
| 14 | 1B | Stan | - | 66.0 m² | |
| 15 | 1B | Stan | - | 55.0 m² | |
| 16 | 1B | Stan | - | 115.0 m² | |
| 17 | 1B | Stan | - | 66.0 m² | |
| 18 | 1B | Stan | - | 55.0 m² | P |
| 19 | 1B | Stan | - | 115.0 m² | |
| 20 | 1B | Stan | - | 66.0 m² | |
| 21 | 1B | Stan | - | 55.0 m² | |
| 22 | 1B | Stan | - | 115.0 m² | P |
| 23 | 1B | Stan | - | 66.0 m² | P |
| 24 | 1B | Stan | - | 55.0 m² | |
| 25 | 1B | Stan | - | 116.0 m² | |
| 26 | 1B | Stan | - | 67.0 m² | |
| 27 | 1B | Stan | - | 55.0 m² | H |
| 28 | 1B | Stan | - | 115.0 m² | |
| 29 | 1B | Stan | - | 66.0 m² | |
| 30 | 1B | Stan | - | 54.0 m² | |
| 31 | 1B | Stan | - | 209.0 m² | |
| 32 | 1B | Stan | - | 139.0 m² | |
| 33 | 1B | Stan | - | 118.0 m² | |
| 34 | 1B | Stan | - | 109.0 m² | |
| 35 | 1B | Stan | - | 60.0 m² | |
| 36 | 1B | Stan | - | 54.0 m² | |
|
Lokali
3
|
|||||
| 1 | 1B | Lokal | - | 291.0 m² | |
| 2 | 1B | Lokal | - | 15.0 m² | |
| 3 | 1B | Lokal | - | 9.0 m² | |
|
Garaže
14
|
|||||
| 1-2 | 1B | Garaža | - | 17.0 m² | |
| 3-4 | 1B | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 5-6 | 1B | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 7-8 | 1B | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 9-/10 | 1B | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 11-/12 | 1B | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 13-/14 | 1B | Garaža | - | 24.0 m² | |
| 15-/16 | 1B | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 17-/18 | 1B | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 19-/20 | 1B | Garaža | - | 13.0 m² | |
| 21-/22 | 1B | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 23-/24 | 1B | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 25-/26 | 1B | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 27-/28 | 1B | Garaža | - | 14.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.