Tihomira Ostojića 2

Stambena zgrada · Novi Sad

Skoro nova zgrada srednje veličine — 50 stanova na 4 sprata, izgrađena 2010. godine.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 46.5 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Hipoteka je upisana na 5 stanova (10%). Plodouživanje je registrovano na 3 stana.

50 Stanova
46.5 m² Prosečna površina
25.0–137.0 m² Raspon površina
5 Sa hipotekom
Spratnost
P+4+Pk (+1 podzemno)
Godina izgradnje
2010.
Katastarska parcela
4618/1 KO NOVI SAD II

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 50
1 2 Stan - 29.0 m²
2 2 Stan - 63.0 m²
3 2 Stan - 30.0 m²
4 2 Stan - 25.0 m²
5 2 Stan - 69.0 m²
6 2 Stan - 26.0 m²
7 2 Stan - 41.0 m²
8 2 Stan - 37.0 m²
9 2 Stan - 33.0 m²
10 2 Stan - 38.0 m²
11 2 Stan - 29.0 m²
12 2 Stan - 63.0 m²
13 2 Stan - 30.0 m²
14 2 Stan - 25.0 m² P
15 2 Stan - 69.0 m²
16 2 Stan - 25.0 m²
17 2 Stan - 41.0 m²
18 2 Stan - 37.0 m²
19 2 Stan - 33.0 m²
20 2 Stan - 38.0 m²
21 2 Stan - 29.0 m²
22 2 Stan - 63.0 m²
23 2 Stan - 31.0 m²
24 2 Stan - 25.0 m²
25 2 Stan - 69.0 m²
26 2 Stan - 26.0 m²
27 2 Stan - 41.0 m²
28 2 Stan - 38.0 m²
29 2 Stan - 33.0 m²
30 2 Stan - 38.0 m²
31 2 Stan - 29.0 m² P
32 2 Stan - 62.0 m² H
33 2 Stan - 30.0 m²
34 2 Stan - 25.0 m²
35 2 Stan - 69.0 m²
36 2 Stan - 25.0 m²
37 2 Stan - 41.0 m²
38 2 Stan - 38.0 m²
39 2 Stan - 33.0 m² H
40 2 Stan - 39.0 m²
41 2 Stan - 78.0 m² H
42 2 Stan - 137.0 m²
43 2 Stan - 31.0 m² P
44 2 Stan - 61.0 m²
45 2 Stan - 69.0 m² H
46 2 Stan - 72.0 m² H
47 2 Stan - 96.0 m²
48 2 Stan - 69.0 m²
49 2 Stan - 67.0 m²
50 2 Stan - 79.0 m²
Lokali 12
1 2 Lokal - 62.0 m²
1. 2 Lokal - 26.0 m²
2 2 Lokal - 60.0 m²
2. 2 Lokal - 26.0 m²
3 2 Lokal - 19.0 m²
3. 2 Lokal - 31.0 m²
4 2 Lokal - 44.0 m²
4. 2 Lokal - 24.0 m²
5 2 Lokal - 28.0 m²
5. 2 Lokal - 55.0 m²
6 2 Lokal - 25.0 m²
6. 2 Lokal - 164.0 m²
Garaže 14
1-2 2 Garaža - 18.0 m²
3-4 2 Garaža - 18.0 m²
5-6 2 Garaža - 18.0 m²
7-8 2 Garaža - 18.0 m²
9-/10 2 Garaža - 28.0 m²
11-/12 2 Garaža - 13.0 m²
13-/14 2 Garaža - 15.0 m²
15-/16 2 Garaža - 15.0 m²
17-/18 2 Garaža - 14.0 m²
19-/20 2 Garaža - 13.0 m²
21-/22 2 Garaža - 12.0 m²
23-/24 2 Garaža - 12.0 m²
25-/26 2 Garaža - 12.0 m²
27-/28 2 Garaža - 12.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.