Stevana Doronjskog 3

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada srednje veličine — 60 stanova na 4 sprata.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 47.6 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Hipoteka je upisana na 13 stanova (22%). Plodouživanje je registrovano na 5 stanova.

60 Stanova
47.6 m² Prosečna površina
27.0–98.0 m² Raspon površina
13 Sa hipotekom
Spratnost
P+4+Pk
Katastarska parcela
5000/1 KO NOVI SAD I

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 60
С1 3 Stan - 32.0 m²
С10 3 Stan - 57.0 m²
С11 3 Stan - 34.0 m²
С12 3 Stan - 36.0 m² P
С13 3 Stan - 32.0 m²
С14 3 Stan - 27.0 m² H
С15 3 Stan - 68.0 m²
С16 3 Stan - 56.0 m²
С17 3 Stan - 42.0 m²
С18 3 Stan - 45.0 m²
С19 3 Stan - 45.0 m²
С2 3 Stan - 27.0 m²
С20 3 Stan - 35.0 m²
С21 3 Stan - 55.0 m²
С22 3 Stan - 56.0 m²
С23 3 Stan - 34.0 m² P
С24 3 Stan - 36.0 m²
С25 3 Stan - 32.0 m²
С26 3 Stan - 27.0 m²
С27 3 Stan - 69.0 m² H
С28 3 Stan - 56.0 m²
С29 3 Stan - 42.0 m²
С3 3 Stan - 68.0 m² P
С30 3 Stan - 45.0 m²
С31 3 Stan - 45.0 m²
С32 3 Stan - 35.0 m²
С33 3 Stan - 55.0 m²
С34 3 Stan - 57.0 m²
С35 3 Stan - 34.0 m² H
С36 3 Stan - 36.0 m² P
С37 3 Stan - 32.0 m²
С38 3 Stan - 27.0 m²
С39 3 Stan - 68.0 m²
С4 3 Stan - 55.0 m²
С40 3 Stan - 56.0 m²
С41 3 Stan - 41.0 m²
С42 3 Stan - 45.0 m²
С43 3 Stan - 45.0 m² P
С44 3 Stan - 34.0 m²
С45 3 Stan - 55.0 m²
С46 3 Stan - 56.0 m² H
С47 3 Stan - 34.0 m²
С48 3 Stan - 36.0 m²
С49 3 Stan - 33.0 m² H
С5 3 Stan - 41.0 m² H
С50 3 Stan - 72.0 m²
С51 3 Stan - 98.0 m²
С52 3 Stan - 55.0 m² H
С53 3 Stan - 41.0 m²
С54 3 Stan - 73.0 m² H
С55 3 Stan - 76.0 m²
С56 3 Stan - 34.0 m²
С57 3 Stan - 54.0 m²
С58 3 Stan - 92.0 m² H
С59 3 Stan - 67.0 m² H
С6 3 Stan - 45.0 m²
С60 3 Stan - 36.0 m² H
С7 3 Stan - 45.0 m²
С8 3 Stan - 34.0 m²
С9 3 Stan - 55.0 m²
Lokali 5
1 3 Lokal - 33.0 m²
2 3 Lokal - 150.0 m²
3 3 Lokal - 48.0 m²
4 3 Lokal - 106.0 m² H
5 3 Lokal - 129.0 m² H
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.