Sima Matavulja 16
Stambena zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 47 stanova na 5 spratova.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 51.8 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 8 stanova (17%). Plodouživanje je registrovano na 7 stanova.
47
Stanova
51.8 m²
Prosečna površina
25.0–138.0 m²
Raspon površina
8
Sa hipotekom
Spratnost
P+5 (+1 podzemno)
Katastarska parcela
8041 KO NOVI SAD II
Lokacija
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
47
|
|||||
| 101 | 16 | Stan | - | 69.0 m² | |
| 102 | 16 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 103 | 16 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 104 | 16 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 105 | 16 | Stan | - | 27.0 m² | |
| 106 | 16 | Stan | - | 68.0 m² | H |
| 107 | 16 | Stan | - | 66.0 m² | |
| 108 | 16 | Stan | - | 27.0 m² | |
| 109 | 16 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 110 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 201 | 16 | Stan | - | 69.0 m² | H |
| 202 | 16 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 203 | 16 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 204 | 16 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 205 | 16 | Stan | - | 43.0 m² | |
| 206 | 16 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 207 | 16 | Stan | - | 51.0 m² | |
| 208 | 16 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 209 | 16 | Stan | - | 40.0 m² | H |
| 210 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | P |
| 301 | 16 | Stan | - | 69.0 m² | |
| 302 | 16 | Stan | - | 69.0 m² | |
| 303 | 16 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 304 | 16 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 305 | 16 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 306 | 16 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 307 | 16 | Stan | - | 51.0 m² | |
| 308 | 16 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 309 | 16 | Stan | - | 40.0 m² | H |
| 310 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 401 | 16 | Stan | - | 69.0 m² | |
| 402 | 16 | Stan | - | 70.0 m² | |
| 403 | 16 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 404 | 16 | Stan | - | 44.0 m² | P |
| 405 | 16 | Stan | - | 25.0 m² | |
| 406 | 16 | Stan | - | 66.0 m² | |
| 407 | 16 | Stan | - | 66.0 m² | |
| 408 | 16 | Stan | - | 27.0 m² | |
| 409 | 16 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 410 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 501 | 16 | Stan | - | 127.0 m² | |
| 502 | 16 | Stan | - | 37.0 m² | |
| 503 | 16 | Stan | - | 93.0 m² | P |
| 504 | 16 | Stan | - | 138.0 m² | |
| 505 | 16 | Stan | - | 27.0 m² | |
| 506 | 16 | Stan | - | 40.0 m² | P |
| 507 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | P |
|
Lokali
1
|
|||||
| 1 | 16 | Lokal | - | 28.0 m² | |
|
Garaže
69
|
|||||
| ГМ1 | 16 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| ГМ1 | 16 | Garaža | - | 19.0 m² | |
| ГМ1 | 16 | Garaža | - | 17.0 m² | |
| ГМ1 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ10 | 16 | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ10 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ10 | 16 | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ11 | 16 | Garaža | - | 17.0 m² | |
| ГМ11 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ11 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ11 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ12 | 16 | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ12 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ12 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ12 | 16 | Garaža | - | 17.0 m² | |
| ГМ13 | 16 | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ13 | 16 | Garaža | - | 14.0 m² | P |
| ГМ13 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ13 | 16 | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ14 | 16 | Garaža | - | 19.0 m² | |
| ГМ14 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ14 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ14 | 16 | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ15 | 16 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| ГМ15 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ15 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ15 | 16 | Garaža | - | 19.0 m² | P |
| ГМ16 | 16 | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ16 | 16 | Garaža | - | 17.0 m² | |
| ГМ16 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ16 | 16 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| ГМ17 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ17 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ18 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ18 | 16 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| ГМ19 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ2 | 16 | Garaža | - | 17.0 m² | |
| ГМ2 | 16 | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ2 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ2 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ20 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ21 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ22 | 16 | Garaža | - | 13.0 m² | H |
| ГМ3 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ3 | 16 | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ3 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ3 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ4 | 16 | Garaža | - | 20.0 m² | |
| ГМ4 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ4 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ4 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ5 | 16 | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ5 | 16 | Garaža | - | 17.0 m² | |
| ГМ5 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ5 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ6 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ6 | 16 | Garaža | - | 17.0 m² | H |
| ГМ6 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ6 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | H |
| ГМ7 | 16 | Garaža | - | 18.0 m² | |
| ГМ7 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | H |
| ГМ7 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ7 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ8 | 16 | Garaža | - | 24.0 m² | |
| ГМ8 | 16 | Garaža | - | 11.0 m² | |
| ГМ8 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ9 | 16 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ9 | 16 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ9 | 16 | Garaža | - | 13.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.