Radnička 35A
Stambena zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 26 stanova na 6 spratova.
Reč je o većim porodičnim stanovima (prosečno 97.9 m²), sa tri ili više soba.
Hipoteka je upisana na 1 stan (4%). Plodouživanje je registrovano na 2 stana.
26
Stanova
97.9 m²
Prosečna površina
26.0–123.0 m²
Raspon površina
1
Sa hipotekom
Spratnost
P+6+Pk
Katastarska parcela
791 KO NOVI SAD II
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
26
|
|||||
| 1 | 35-A | Stan | - | 98.0 m² | |
| 2 | 35-A | Stan | - | 123.0 m² | |
| 3 | 35-A | Stan | - | 98.0 m² | |
| 4 | 35-A | Stan | - | 123.0 m² | |
| 5 | 35-A | Stan | - | 113.0 m² | |
| 6 | 35-A | Stan | - | 107.0 m² | |
| 7 | 35-A | Stan | - | 98.0 m² | |
| 7А | 35-A | Stan | - | 98.0 m² | |
| 8 | 35-A | Stan | - | 123.0 m² | |
| 8А | 35-A | Stan | - | 123.0 m² | |
| 9 | 35-A | Stan | - | 86.0 m² | |
| 9а | 35-A | Stan | - | 43.0 m² | P |
| 10 | 35-A | Stan | - | 122.0 m² | |
| 1 | 35-B | Stan | - | 98.0 m² | |
| 2А | 35-B | Stan | - | 31.0 m² | |
| 2Д | 35-B | Stan | - | 26.0 m² | |
| 2Ц | 35-B | Stan | - | 59.0 m² | |
| 3 | 35-B | Stan | - | 98.0 m² | |
| 4 | 35-B | Stan | - | 123.0 m² | H |
| 5 | 35-B | Stan | - | 98.0 m² | |
| 6 | 35-B | Stan | - | 123.0 m² | |
| 7 | 35-B | Stan | - | 98.0 m² | |
| 7А | 35-B | Stan | - | 113.0 m² | |
| 8 | 35-B | Stan | - | 123.0 m² | |
| 8А | 35-B | Stan | - | 107.0 m² | |
| 9 | 35-B | Stan | - | 93.0 m² | |
|
Garaže
21
|
|||||
| 1 | 35-A | Garaža | - | 11.0 m² | |
| 2 | 35-A | Garaža | - | 11.0 m² | |
| 3 | 35-A | Garaža | - | 11.0 m² | |
| 4 | 35-A | Garaža | - | 11.0 m² | |
| 5 | 35-A | Garaža | - | 18.0 m² | |
| 6 | 35-A | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 7 | 35-A | Garaža | - | 14.0 m² | P |
| 8 | 35-A | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 9 | 35-A | Garaža | - | 26.0 m² | |
| 10 | 35-A | Garaža | - | 29.0 m² | |
| 1 | 35-B | Garaža | - | 13.0 m² | |
| 2 | 35-B | Garaža | - | 26.0 m² | |
| 3 | 35-B | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 4 | 35-B | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 5 | 35-B | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 6 | 35-B | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 7 | 35-B | Garaža | - | 11.0 m² | |
| 8 | 35-B | Garaža | - | 11.0 m² | |
| 9 | 35-B | Garaža | - | 11.0 m² | |
| 10 | 35-B | Garaža | - | 11.0 m² | |
| 11 | 35-B | Garaža | - | 20.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.