Omladinskog Pokreta 4

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada većeg formata — 80 stanova na 4 sprata.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 35.0 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Hipoteka je upisana na 9 stanova (11%). Plodouživanje je registrovano na 10 stanova.

80 Stanova
35.0 m² Prosečna površina
16.0–49.0 m² Raspon površina
9 Sa hipotekom
Spratnost
P+4+Pk
Katastarska parcela
4961 KO NOVI SAD I

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 80
1 4 Stan - 48.0 m²
2 4 Stan - 29.0 m²
3 4 Stan - 48.0 m²
4 4 Stan - 16.0 m²
5 4 Stan - 47.0 m²
6 4 Stan - 29.0 m²
7 4 Stan - 48.0 m² P
8 4 Stan - 29.0 m² H
9 4 Stan - 48.0 m²
10 4 Stan - 29.0 m²
11 4 Stan - 48.0 m²
12 4 Stan - 29.0 m²
13 4 Stan - 49.0 m²
14 4 Stan - 30.0 m²
15 4 Stan - 49.0 m²
16 4 Stan - 30.0 m²
17 4 Stan - 49.0 m² H
18 4 Stan - 30.0 m²
19 4 Stan - 49.0 m² P
20 4 Stan - 30.0 m²
21 4 Stan - 30.0 m²
22 4 Stan - 22.0 m²
23 4 Stan - 25.0 m²
24 4 Stan - 30.0 m²
25 4 Stan - 22.0 m²
26 4 Stan - 25.0 m² P
7 4A Stan - 25.0 m²
8 4A Stan - 22.0 m²
9 4A Stan - 30.0 m² P
10 4A Stan - 25.0 m²
11 4A Stan - 22.0 m²
12 4A Stan - 30.0 m²
21 4A Stan - 48.0 m²
21А 4A Stan - 25.0 m²
22 4A Stan - 29.0 m² H
22А 4A Stan - 22.0 m²
23 4A Stan - 48.0 m² P
24 4A Stan - 16.0 m²
25 4A Stan - 48.0 m²
26 4A Stan - 29.0 m²
27 4A Stan - 48.0 m² P
28 4A Stan - 29.0 m² H
29 4A Stan - 48.0 m² P
30 4A Stan - 29.0 m²
31 4A Stan - 48.0 m²
32 4A Stan - 29.0 m²
33 4A Stan - 49.0 m²
34 4A Stan - 30.0 m²
35 4A Stan - 49.0 m²
36 4A Stan - 30.0 m²
37 4A Stan - 48.0 m²
38 4A Stan - 30.0 m² H
39 4A Stan - 49.0 m²
40 4A Stan - 30.0 m²
21 4B Stan - 30.0 m²
22 4B Stan - 22.0 m²
23 4B Stan - 25.0 m²
24 4B Stan - 30.0 m²
25 4B Stan - 22.0 m² H
26 4B Stan - 25.0 m²
41 4B Stan - 48.0 m² P
42 4B Stan - 29.0 m²
43 4B Stan - 48.0 m² H
44 4B Stan - 16.0 m²
45 4B Stan - 48.0 m²
46 4B Stan - 29.0 m²
47 4B Stan - 48.0 m²
48 4B Stan - 29.0 m²
49 4B Stan - 48.0 m²
50 4B Stan - 29.0 m²
51 4B Stan - 48.0 m² H
52 4B Stan - 29.0 m²
53 4B Stan - 49.0 m² H
54 4B Stan - 30.0 m² P
55 4B Stan - 49.0 m²
56 4B Stan - 30.0 m²
57 4B Stan - 49.0 m² P
58 4B Stan - 30.0 m²
59 4B Stan - 49.0 m²
60 4B Stan - 30.0 m²
Garaže 13
1 4 Garaža - 14.0 m²
2 4 Garaža - 13.0 m²
3 4 Garaža - 16.0 m²
4 4 Garaža - 13.0 m²
5 4 Garaža - 14.0 m²
6 4 Garaža - 14.0 m²
8 4 Garaža - 16.0 m²
10 4 Garaža - 14.0 m²
14 4 Garaža - 13.0 m²
7 4A Garaža - 13.0 m²
12 4B Garaža - 13.0 m²
13 4B Garaža - 16.0 m²
15 4B Garaža - 14.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.