Omladinskog Pokreta 10

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada većeg formata — 73 stana na 4 sprata.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 37.8 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Hipoteka je upisana na 11 stanova (15%). Plodouživanje je registrovano na 7 stanova.

73 Stana
37.8 m² Prosečna površina
13.0–49.0 m² Raspon površina
11 Sa hipotekom
Spratnost
P+4+Pk
Katastarska parcela
4955 KO NOVI SAD I

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 73
1 10 Stan - 48.0 m² H
2 10 Stan - 29.0 m²
3 10 Stan - 48.0 m² P
4 10 Stan - 16.0 m²
5 10 Stan - 48.0 m² P
6 10 Stan - 29.0 m² H
7 10 Stan - 48.0 m²
8 10 Stan - 29.0 m²
9 10 Stan - 48.0 m²
10 10 Stan - 29.0 m²
11 10 Stan - 48.0 m² P
12 10 Stan - 29.0 m²
13 10 Stan - 49.0 m² H
14 10 Stan - 30.0 m²
15 10 Stan - 49.0 m² H
16 10 Stan - 30.0 m² H
17 10 Stan - 49.0 m²
18 10 Stan - 30.0 m²
19 10 Stan - 49.0 m²
20 10 Stan - 30.0 m²
20А 10 Stan - 29.0 m²
20Б 10 Stan - 49.0 m²
20Д 10 Stan - 13.0 m²
20Е 10 Stan - 48.0 m² H
20Ц 10 Stan - 16.0 m²
21 10A Stan - 48.0 m²
22 10A Stan - 29.0 m²
23 10A Stan - 48.0 m² H
24 10A Stan - 16.0 m²
25 10A Stan - 48.0 m²
26 10A Stan - 29.0 m²
27 10A Stan - 48.0 m² P
28 10A Stan - 29.0 m²
29 10A Stan - 48.0 m² P
30 10A Stan - 29.0 m²
31 10A Stan - 48.0 m²
32 10A Stan - 29.0 m²
33 10A Stan - 49.0 m²
34 10A Stan - 30.0 m²
35 10A Stan - 49.0 m²
36 10A Stan - 30.0 m²
37 10A Stan - 49.0 m² H
38 10A Stan - 30.0 m²
39 10A Stan - 49.0 m²
40 10A Stan - 30.0 m²
40А 10A Stan - 30.0 m²
40Б 10A Stan - 49.0 m² H
40Д 10A Stan - 48.0 m²
40Ц 10A Stan - 30.0 m²
41 10B Stan - 48.0 m²
42 10B Stan - 29.0 m²
43 10B Stan - 48.0 m²
44 10B Stan - 16.0 m²
45 10B Stan - 48.0 m²
46 10B Stan - 29.0 m²
47 10B Stan - 48.0 m² P
48 10B Stan - 29.0 m²
49 10B Stan - 48.0 m² P
50 10B Stan - 29.0 m²
51 10B Stan - 48.0 m²
52 10B Stan - 29.0 m²
53 10B Stan - 49.0 m²
54 10B Stan - 30.0 m²
55 10B Stan - 49.0 m² H
56 10B Stan - 30.0 m²
57 10B Stan - 49.0 m²
58 10B Stan - 30.0 m²
59 10B Stan - 49.0 m²
60 10B Stan - 30.0 m²
60А 10B Stan - 29.0 m²
60Б 10B Stan - 48.0 m²
60Д 10B Stan - 48.0 m²
60Ц 10B Stan - 29.0 m² H
Garaže 15
1 10 Garaža - 14.0 m²
2 10 Garaža - 13.0 m²
3 10 Garaža - 16.0 m²
4 10 Garaža - 13.0 m²
5 10 Garaža - 14.0 m²
6 10 Garaža - 14.0 m²
7 10 Garaža - 13.0 m²
8 10 Garaža - 16.0 m²
9 10 Garaža - 13.0 m²
10 10 Garaža - 14.0 m²
11 10 Garaža - 14.0 m²
12 10 Garaža - 13.0 m²
13 10 Garaža - 16.0 m²
14 10 Garaža - 13.0 m²
15 10 Garaža - 14.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.