Olge Hadžić 16

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada većeg formata — 62 stana na 6 spratova.

Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 56.7 m²), pogodni za porodice.

Hipoteka je upisana na 55 stanova (89%).

62 Stana
56.7 m² Prosečna površina
36.0–81.0 m² Raspon površina
55 Sa hipotekom
Spratnost
P+6+Pk
Katastarska parcela
540/86 KO NOVI SAD IV

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 62
С1 16 Stan - 69.0 m² H
С10 16 Stan - 37.0 m² H
С11 16 Stan - 70.0 m² H
С12 16 Stan - 80.0 m² H
С13 16 Stan - 45.0 m² H
С14 16 Stan - 47.0 m² H
С15 16 Stan - 55.0 m² H
С16 16 Stan - 61.0 m² H
С17 16 Stan - 55.0 m² H
С18 16 Stan - 37.0 m² H
С19 16 Stan - 70.0 m² H
С2 16 Stan - 81.0 m² H
С20 16 Stan - 81.0 m² H
С21 16 Stan - 45.0 m²
С22 16 Stan - 47.0 m² H
С23 16 Stan - 56.0 m² H
С24 16 Stan - 61.0 m² H
С25 16 Stan - 55.0 m²
С26 16 Stan - 36.0 m² H
С27 16 Stan - 70.0 m² H
С28 16 Stan - 80.0 m² H
С29 16 Stan - 44.0 m² H
С3 16 Stan - 44.0 m²
С30 16 Stan - 47.0 m² H
С31 16 Stan - 55.0 m² H
С32 16 Stan - 62.0 m² H
С33 16 Stan - 56.0 m²
С34 16 Stan - 37.0 m² H
С35 16 Stan - 70.0 m² H
С36 16 Stan - 80.0 m² H
С37 16 Stan - 45.0 m² H
С38 16 Stan - 47.0 m²
С39 16 Stan - 56.0 m² H
С4 16 Stan - 47.0 m² H
С40 16 Stan - 62.0 m²
С41 16 Stan - 56.0 m² H
С42 16 Stan - 37.0 m² H
С43 16 Stan - 70.0 m² H
С44 16 Stan - 81.0 m² H
С45 16 Stan - 45.0 m² H
С46 16 Stan - 47.0 m² H
С47 16 Stan - 56.0 m² H
С48 16 Stan - 62.0 m²
С49 16 Stan - 56.0 m² H
С5 16 Stan - 55.0 m² H
С50 16 Stan - 37.0 m² H
С51 16 Stan - 70.0 m² H
С52 16 Stan - 81.0 m² H
С53 16 Stan - 45.0 m² H
С54 16 Stan - 47.0 m² H
С55 16 Stan - 56.0 m² H
С56 16 Stan - 62.0 m² H
С57 16 Stan - 55.0 m² H
С58 16 Stan - 37.0 m² H
С59 16 Stan - 70.0 m² H
С6 16 Stan - 55.0 m² H
С60 16 Stan - 81.0 m² H
С61 16 Stan - 45.0 m² H
С62 16 Stan - 47.0 m² H
С7 16 Stan - 56.0 m² H
С8 16 Stan - 62.0 m² H
С9 16 Stan - 56.0 m² H
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.