Kraljevića Marka 32B

Stambeno-poslovna zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada većeg formata — 106 stanova na 9 spratova.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 49.0 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Hipoteka je upisana na 31 stan (29%). Plodouživanje je registrovano na 11 stanova.

106 Stanova
49.0 m² Prosečna površina
28.0–112.0 m² Raspon površina
31 Sa hipotekom
Spratnost
P+9 (+2 podzemno)
Katastarska parcela
4512/11 KO NOVI SAD I

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 106
1 32B Stan - 49.0 m²
2 32B Stan - 29.0 m²
3 32B Stan - 39.0 m² H P
4 32B Stan - 55.0 m²
5 32B Stan - 34.0 m²
6 32B Stan - 39.0 m²
7 32B Stan - 54.0 m²
8 32B Stan - 51.0 m²
9 32B Stan - 41.0 m² P
10 32B Stan - 35.0 m² P
11 32B Stan - 37.0 m²
12 32B Stan - 37.0 m²
13 32B Stan - 56.0 m²
14 32B Stan - 56.0 m² H
15 32B Stan - 86.0 m² H
16 32B Stan - 30.0 m² P
17 32B Stan - 61.0 m²
18 32B Stan - 37.0 m²
19 32B Stan - 35.0 m²
20 32B Stan - 37.0 m²
21 32B Stan - 37.0 m²
22 32B Stan - 56.0 m²
23 32B Stan - 56.0 m² H
24 32B Stan - 85.0 m² H
25 32B Stan - 48.0 m² P
26 32B Stan - 48.0 m²
27 32B Stan - 42.0 m²
28 32B Stan - 37.0 m²
29 32B Stan - 31.0 m² P
30 32B Stan - 37.0 m²
31 32B Stan - 73.0 m² P
32 32B Stan - 37.0 m²
33 32B Stan - 56.0 m² H
34 32B Stan - 56.0 m²
35 32B Stan - 87.0 m²
36 32B Stan - 48.0 m²
37 32B Stan - 48.0 m²
38 32B Stan - 42.0 m²
39 32B Stan - 35.0 m² H
40 32B Stan - 31.0 m²
41 32B Stan - 37.0 m²
42 32B Stan - 35.0 m²
43 32B Stan - 37.0 m²
44 32B Stan - 37.0 m² P
45 32B Stan - 85.0 m² H
46 32B Stan - 28.0 m²
47 32B Stan - 86.0 m²
48 32B Stan - 49.0 m²
49 32B Stan - 49.0 m²
50 32B Stan - 41.0 m²
51 32B Stan - 35.0 m² H
52 32B Stan - 31.0 m²
53 32B Stan - 37.0 m²
54 32B Stan - 35.0 m²
55 32B Stan - 37.0 m²
56 32B Stan - 37.0 m²
57 32B Stan - 84.0 m² H
58 32B Stan - 28.0 m² H
59 32B Stan - 86.0 m² H
60 32B Stan - 48.0 m²
61 32B Stan - 48.0 m²
62 32B Stan - 41.0 m²
63 32B Stan - 35.0 m²
64 32B Stan - 31.0 m² P
65 32B Stan - 37.0 m² H
66 32B Stan - 34.0 m² H
67 32B Stan - 37.0 m²
68 32B Stan - 36.0 m² P
69 32B Stan - 84.0 m² H
70 32B Stan - 28.0 m² H
71 32B Stan - 85.0 m²
72 32B Stan - 48.0 m²
73 32B Stan - 48.0 m²
74 32B Stan - 41.0 m²
75 32B Stan - 66.0 m²
76 32B Stan - 37.0 m² H
77 32B Stan - 35.0 m²
78 32B Stan - 37.0 m² H
79 32B Stan - 36.0 m²
80 32B Stan - 85.0 m²
81 32B Stan - 28.0 m²
82 32B Stan - 86.0 m²
83 32B Stan - 48.0 m²
84 32B Stan - 48.0 m²
85 32B Stan - 41.0 m² P
86 32B Stan - 34.0 m² H
87 32B Stan - 30.0 m² H
88 32B Stan - 37.0 m²
89 32B Stan - 35.0 m²
90 32B Stan - 37.0 m² H
91 32B Stan - 37.0 m²
92 32B Stan - 86.0 m² H
93 32B Stan - 29.0 m²
94 32B Stan - 86.0 m² H
95 32B Stan - 48.0 m²
96 32B Stan - 49.0 m² H
97 32B Stan - 42.0 m²
98 32B Stan - 35.0 m² H
99 32B Stan - 31.0 m²
100 32B Stan - 74.0 m² H
101 32B Stan - 102.0 m² H
102 32B Stan - 93.0 m² H
103 32B Stan - 112.0 m² H
104 32B Stan - 69.0 m² H
105 32B Stan - 83.0 m² H
106 32B Stan - 31.0 m²
Garaže 42
17 32B Garaža - 14.0 m²
17. 32B Garaža - 14.0 m²
18 32B Garaža - 15.0 m²
18. 32B Garaža - 15.0 m²
19 32B Garaža - 16.0 m²
19. 32B Garaža - 16.0 m²
20 32B Garaža - 13.0 m²
20. 32B Garaža - 13.0 m²
21 32B Garaža - 14.0 m²
21. 32B Garaža - 14.0 m²
22 32B Garaža - 14.0 m²
22. 32B Garaža - 14.0 m²
23 32B Garaža - 15.0 m²
23. 32B Garaža - 15.0 m²
24 32B Garaža - 13.0 m²
24. 32B Garaža - 13.0 m²
25 32B Garaža - 13.0 m²
25. 32B Garaža - 14.0 m²
26 32B Garaža - 14.0 m²
26. 32B Garaža - 14.0 m²
27 32B Garaža - 15.0 m²
27. 32B Garaža - 17.0 m²
28 32B Garaža - 16.0 m²
28. 32B Garaža - 15.0 m²
29 32B Garaža - 13.0 m²
29. 32B Garaža - 13.0 m²
30 32B Garaža - 14.0 m²
30. 32B Garaža - 14.0 m²
31 32B Garaža - 14.0 m²
31. 32B Garaža - 14.0 m²
32 32B Garaža - 18.0 m²
32. 32B Garaža - 19.0 m²
33 32B Garaža - 23.0 m²
33. 32B Garaža - 23.0 m²
34 32B Garaža - 13.0 m²
34. 32B Garaža - 13.0 m²
35 32B Garaža - 13.0 m²
35. 32B Garaža - 13.0 m²
36 32B Garaža - 15.0 m²
37 32B Garaža - 15.0 m²
38 32B Garaža - 14.0 m²
39 32B Garaža - 15.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.