Koste Šokice 21
Stambeno-poslovna zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 17 stanova na 3 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 42.4 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 2 stana (12%). Plodouživanje je registrovano na 4 stana.
17
Stanova
42.4 m²
Prosečna površina
25.0–66.0 m²
Raspon površina
2
Sa hipotekom
Spratnost
P+3 (+1 podzemno)
Katastarska parcela
4267/1 KO NOVI SAD I
Lokacija
Šta je u blizini
Javni prevoz
3 min hoda
Temerinska - Koste Šokice
još 13 autobuska stajališta u blizini
Obrazovanje
2 min hoda
Bambi
još 4 škole u blizini
Zdravstvo
4 min hoda
Janković
još 2 apoteke u blizini
Prodavnice
1 min hoda
Mikromarket
još 16 prodavnice u blizini
Restorani i kafići
manje od 1 min hoda
Cacao Bean Cafe
još 10 restorani u blizini
Parkovi i sport
manje od 1 min hoda
do najbližeg
još 3 parkovi u blizini
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
17
|
|||||
| 1 | 21 | Stan | - | 25.0 m² | |
| 2 | 21 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 3 | 21 | Stan | - | 32.0 m² | |
| 4 | 21 | Stan | - | 49.0 m² | |
| 5 | 21 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 6 | 21 | Stan | - | 66.0 m² | P |
| 7 | 21 | Stan | - | 25.0 m² | |
| 8 | 21 | Stan | - | 32.0 m² | |
| 9 | 21 | Stan | - | 49.0 m² | H |
| 10 | 21 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 11 | 21 | Stan | - | 64.0 m² | |
| 12 | 21 | Stan | - | 25.0 m² | |
| 13 | 21 | Stan | - | 32.0 m² | |
| 14 | 21 | Stan | - | 49.0 m² | |
| 15 | 21 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 16 | 21 | Stan | - | 66.0 m² | H |
| 17 | 21 | Stan | - | 25.0 m² | P |
|
Lokali
1
|
|||||
| 1 | 21 | Lokal | - | 23.0 m² | P |
|
Garaže
14
|
|||||
| 01 | 21-45 | Garaža | - | 16.0 m² | P |
| 1 | 21-45 | Garaža | - | 24.0 m² | |
| 02 | 21-45 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 2 | 21-45 | Garaža | - | 24.0 m² | |
| 03 | 21-45 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 3 | 21-45 | Garaža | - | 18.0 m² | |
| 04 | 21-45 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 4 | 21-45 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 05 | 21-45 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 06 | 21-45 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 07 | 21-45 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 08 | 21-45 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 09 | 21-45 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 010 | 21-45 | Garaža | - | 16.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.