Karađorđeva 35A
Stambeno-poslovna zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 46 stanova na 3 sprata.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 65.0 m²), pogodni za porodice.
46
Stanova
65.0 m²
Prosečna površina
42.0–139.0 m²
Raspon površina
Spratnost
P+3+Pk (+1 podzemno)
Katastarska parcela
4417/2 KO NOVI SAD I
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
46
|
|||||
| 1 | - | Stan | - | 57.0 m² | |
| 2 | - | Stan | - | 60.0 m² | |
| 3 | - | Stan | - | 46.0 m² | |
| 4 | - | Stan | - | 47.0 m² | |
| 5 | - | Stan | - | 61.0 m² | |
| 6 | - | Stan | - | 94.0 m² | |
| 7 | - | Stan | - | 42.0 m² | |
| 8 | - | Stan | - | 44.0 m² | |
| 9 | - | Stan | - | 85.0 m² | |
| 10 | - | Stan | - | 57.0 m² | |
| 11 | - | Stan | - | 43.0 m² | |
| 12 | - | Stan | - | 57.0 m² | |
| 13 | - | Stan | - | 60.0 m² | |
| 14 | - | Stan | - | 46.0 m² | |
| 15 | - | Stan | - | 47.0 m² | |
| 16 | - | Stan | - | 61.0 m² | |
| 17 | - | Stan | - | 94.0 m² | |
| 18 | - | Stan | - | 42.0 m² | |
| 19 | - | Stan | - | 44.0 m² | |
| 20 | - | Stan | - | 85.0 m² | |
| 21 | - | Stan | - | 57.0 m² | |
| 22 | - | Stan | - | 43.0 m² | |
| 23 | - | Stan | - | 57.0 m² | |
| 24 | - | Stan | - | 60.0 m² | |
| 25 | - | Stan | - | 46.0 m² | |
| 26 | - | Stan | - | 47.0 m² | |
| 27 | - | Stan | - | 61.0 m² | |
| 28 | - | Stan | - | 94.0 m² | |
| 29 | - | Stan | - | 42.0 m² | |
| 30 | - | Stan | - | 44.0 m² | |
| 31 | - | Stan | - | 85.0 m² | |
| 32 | - | Stan | - | 57.0 m² | |
| 33 | - | Stan | - | 43.0 m² | |
| 34 | - | Stan | - | 139.0 m² | |
| 35 | - | Stan | - | 57.0 m² | |
| 36 | - | Stan | - | 60.0 m² | |
| 37 | - | Stan | - | 106.0 m² | |
| 38 | - | Stan | - | 97.0 m² | |
| 39 | - | Stan | - | 104.0 m² | |
| 40 | - | Stan | - | 74.0 m² | |
| 41 | - | Stan | - | 100.0 m² | |
| 42 | - | Stan | - | 58.0 m² | |
| 43 | - | Stan | - | 124.0 m² | |
| 44 | - | Stan | - | 64.0 m² | |
| 45 | - | Stan | - | 57.0 m² | |
| 46 | - | Stan | - | 43.0 m² | |
|
Lokali
1
|
|||||
| 1 | - | Lokal | - | 500.0 m² | |
|
Garaže
39
|
|||||
| Г01 | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| Г02 | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| Г03 - A | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
| ГМ01 - А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ01 - Б | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ02 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ02 - Б | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ03 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ03 - Б | - | Garaža | - | 10.0 m² | |
| ГМ04 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ04 - Б | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ05 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ05 - Б | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ06 - А | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ06 - Б | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ07 - А | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ07 - Б | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ08 - А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ08 - Б | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ09 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ09 - Б | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ10 - А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ10 - Б | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ11 - А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ11 - Б | - | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ12 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ12 - Б | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ13 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ13 - Б | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| ГМ14 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ14 - Б | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ15 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ15 - Б | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ16 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ16 - Б | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ17 - А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| ГМ17 - Б | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| ГМ18 - Б | - | Garaža | - | 15.0 m² | |
| ГМ19 - Б | - | Garaža | - | 16.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.