Heroja Pinkija 56

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada većeg formata — 74 stana na 3 sprata.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 48.2 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Plodouživanje je registrovano na 3 stana.

74 Stana
48.2 m² Prosečna površina
30.0–84.0 m² Raspon površina
Spratnost
P+3 (+1 podzemno)
Katastarska parcela
8021 KO NOVI SAD II

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 74
1 56 Stan - 42.0 m²
2 56 Stan - 31.0 m²
3 56 Stan - 56.0 m²
4 56 Stan - 41.0 m²
5 56 Stan - 41.0 m²
6 56 Stan - 60.0 m²
7 56 Stan - 41.0 m² P
8 56 Stan - 60.0 m²
9 56 Stan - 32.0 m²
10 56 Stan - 58.0 m²
11 56 Stan - 62.0 m²
12 56 Stan - 65.0 m²
13 56 Stan - 41.0 m²
14 56 Stan - 41.0 m²
15 56 Stan - 40.0 m²
16 56 Stan - 84.0 m²
17 56 Stan - 61.0 m²
18 56 Stan - 30.0 m²
19 56 Stan - 43.0 m²
20 56 Stan - 32.0 m² P
21 56 Stan - 32.0 m²
22 56 Stan - 45.0 m²
23 56 Stan - 66.0 m²
24 56 Stan - 58.0 m²
25 56 Stan - 65.0 m²
26 56 Stan - 43.0 m²
27 56 Stan - 44.0 m²
28 56 Stan - 45.0 m²
29 56 Stan - 46.0 m²
30 56 Stan - 32.0 m² P
31 56 Stan - 32.0 m²
32 56 Stan - 58.0 m²
33 56 Stan - 62.0 m²
34 56 Stan - 65.0 m²
35 56 Stan - 41.0 m²
36 56 Stan - 41.0 m²
37 56 Stan - 40.0 m²
38 56 Stan - 84.0 m²
39 56 Stan - 61.0 m²
40 56 Stan - 30.0 m²
41 56 Stan - 43.0 m²
42 56 Stan - 32.0 m²
43 56 Stan - 32.0 m²
44 56 Stan - 45.0 m²
45 56 Stan - 66.0 m²
46 56 Stan - 58.0 m²
47 56 Stan - 65.0 m²
48 56 Stan - 43.0 m²
49 56 Stan - 44.0 m²
50 56 Stan - 45.0 m²
51 56 Stan - 46.0 m²
52 56 Stan - 32.0 m²
53 56 Stan - 32.0 m²
54 56 Stan - 58.0 m²
55 56 Stan - 62.0 m²
56 56 Stan - 65.0 m²
57 56 Stan - 41.0 m²
58 56 Stan - 41.0 m²
59 56 Stan - 40.0 m²
60 56 Stan - 84.0 m²
61 56 Stan - 61.0 m²
62 56 Stan - 30.0 m²
63 56 Stan - 43.0 m²
64 56 Stan - 32.0 m²
65 56 Stan - 32.0 m²
66 56 Stan - 45.0 m²
67 56 Stan - 66.0 m²
68 56 Stan - 58.0 m²
69 56 Stan - 65.0 m²
70 56 Stan - 43.0 m²
71 56 Stan - 44.0 m²
72 56 Stan - 45.0 m²
73 56 Stan - 46.0 m²
74 56 Stan - 32.0 m²
Lokali 2
2 56A Lokal - 526.0 m²
1 56B Lokal - 448.0 m²
Garaže 76
1 56 Garaža - 12.0 m²
2 56 Garaža - 17.0 m²
3 56 Garaža - 16.0 m²
4 56 Garaža - 15.0 m²
5 56 Garaža - 16.0 m²
6 56 Garaža - 15.0 m²
7 56 Garaža - 12.0 m²
8 56 Garaža - 14.0 m²
9 56 Garaža - 14.0 m²
10 56 Garaža - 12.0 m²
11 56 Garaža - 15.0 m²
12 56 Garaža - 14.0 m²
13 56 Garaža - 13.0 m²
14 56 Garaža - 17.0 m²
15 56 Garaža - 13.0 m²
16 56 Garaža - 18.0 m²
17 56 Garaža - 14.0 m²
18 56 Garaža - 10.0 m²
19 56 Garaža - 13.0 m²
20 56 Garaža - 13.0 m²
21 56 Garaža - 13.0 m²
22 56 Garaža - 13.0 m²
23 56 Garaža - 14.0 m²
24 56 Garaža - 12.0 m²
25 56 Garaža - 13.0 m²
26 56 Garaža - 16.0 m²
27 56 Garaža - 14.0 m²
28 56 Garaža - 12.0 m²
29 56 Garaža - 12.0 m²
30 56 Garaža - 14.0 m²
31 56 Garaža - 14.0 m²
32 56 Garaža - 14.0 m²
33 56 Garaža - 14.0 m²
34 56 Garaža - 14.0 m²
35 56 Garaža - 14.0 m²
36 56 Garaža - 12.0 m²
37 56 Garaža - 12.0 m²
38 56 Garaža - 13.0 m²
39 56 Garaža - 13.0 m²
40 56 Garaža - 13.0 m²
41 56 Garaža - 17.0 m²
42 56 Garaža - 12.0 m²
43 56 Garaža - 14.0 m²
44 56 Garaža - 14.0 m²
45 56 Garaža - 16.0 m²
46 56 Garaža - 18.0 m²
47 56 Garaža - 14.0 m²
48 56 Garaža - 15.0 m²
49 56 Garaža - 20.0 m²
50 56 Garaža - 15.0 m²
51 56 Garaža - 15.0 m²
52 56 Garaža - 13.0 m²
53 56 Garaža - 13.0 m²
54 56 Garaža - 13.0 m²
55 56 Garaža - 17.0 m²
56 56 Garaža - 12.0 m²
57 56 Garaža - 12.0 m²
58 56 Garaža - 11.0 m²
59 56 Garaža - 13.0 m²
60 56 Garaža - 13.0 m²
61 56 Garaža - 14.0 m²
62 56 Garaža - 15.0 m²
63 56 Garaža - 18.0 m²
64 56 Garaža - 18.0 m²
65 56 Garaža - 14.0 m²
66 56 Garaža - 18.0 m²
67 56 Garaža - 16.0 m²
68 56 Garaža - 18.0 m²
69 56 Garaža - 19.0 m²
70 56 Garaža - 14.0 m²
71 56 Garaža - 14.0 m²
72 56 Garaža - 14.0 m²
73 56 Garaža - 16.0 m²
74 56 Garaža - 15.0 m²
75 56 Garaža - 15.0 m²
76 56 Garaža - 16.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.