Gagarinova 14

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada srednje veličine — 39 stanova na 7 spratova.

Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 62.8 m²), pogodni za porodice.

Hipoteka je upisana na 5 stanova (13%). Plodouživanje je registrovano na 6 stanova.

39 Stanova
62.8 m² Prosečna površina
40.0–77.0 m² Raspon površina
5 Sa hipotekom
Spratnost
P+7
Katastarska parcela
4823/4 KO NOVI SAD I

Lokacija

Šta je u blizini

Javni prevoz
2 min hoda
Bulevar oslobođenja - Bul. Jaše Tomića
još 26 autobuska stajališta u blizini
Obrazovanje
1 min hoda
Tehnička škola „Mileva Marić”
još 7 škole u blizini
Zdravstvo
2 min hoda
Ibis
još 8 apoteke u blizini
Prodavnice
1 min hoda
Univerexport
još 23 prodavnice u blizini
Restorani i kafići
manje od 1 min hoda
Tamsy Food
još 24 restorani u blizini
Parkovi i sport
1 min hoda
do najbližeg
još 14 parkovi u blizini

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 39
1 14 Stan - 73.0 m²
2 14 Stan - 60.0 m²
3 14 Stan - 40.0 m²
4 14 Stan - 60.0 m²
5 14 Stan - 69.0 m² H
6 14 Stan - 77.0 m²
7 14 Stan - 63.0 m²
8 14 Stan - 42.0 m² H
9 14 Stan - 63.0 m²
10 14 Stan - 77.0 m² H
11 14 Stan - 77.0 m²
12 14 Stan - 63.0 m²
13 14 Stan - 42.0 m²
14 14 Stan - 63.0 m²
15 14 Stan - 77.0 m²
16 14 Stan - 77.0 m²
17 14 Stan - 63.0 m²
18 14 Stan - 42.0 m²
19 14 Stan - 63.0 m² P
20 14 Stan - 76.0 m²
21 14 Stan - 77.0 m²
22 14 Stan - 63.0 m²
23 14 Stan - 42.0 m²
24 14 Stan - 63.0 m² H
25 14 Stan - 77.0 m²
26 14 Stan - 77.0 m² P
27 14 Stan - 63.0 m²
28 14 Stan - 42.0 m² P
29 14 Stan - 63.0 m²
30 14 Stan - 77.0 m² H
31 14 Stan - 77.0 m²
32 14 Stan - 63.0 m² P
33 14 Stan - 42.0 m²
34 14 Stan - 53.0 m²
35 14 Stan - 77.0 m²
36 14 Stan - 59.0 m²
37 14 Stan - 59.0 m²
38 14 Stan - 50.0 m² P
39 14 Stan - 59.0 m²
Garaže 6
1 14 Garaža - 21.0 m²
2 14 Garaža - 21.0 m²
3 14 Garaža - 21.0 m² P
4 14 Garaža - 21.0 m²
5 14 Garaža - 21.0 m²
6 14 Garaža - 21.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.