Futoška 57

Stambeno-poslovna zgrada · Novi Sad

Skoro nova zgrada većeg formata — 86 stanova na 7 spratova, izgrađena 2018. godine.

Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 60.0 m²), pogodni za porodice.

Hipoteka je upisana na 22 stana (26%). Plodouživanje je registrovano na 9 stanova.

86 Stanova
60.0 m² Prosečna površina
30.0–154.0 m² Raspon površina
22 Sa hipotekom
Spratnost
P+7 (+2 podzemno)
Godina izgradnje
2018.
Katastarska parcela
7863 KO NOVI SAD II

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 86
1 57 Stan - 86.0 m²
2 57 Stan - 77.0 m² P
3 57 Stan - 31.0 m²
4 57 Stan - 66.0 m²
5 57 Stan - 36.0 m²
6 57 Stan - 63.0 m²
7 57 Stan - 40.0 m²
8 57 Stan - 37.0 m² P
9 57 Stan - 34.0 m² P
10 57 Stan - 30.0 m²
11 57 Stan - 47.0 m²
12 57 Stan - 46.0 m²
13 57 Stan - 94.0 m² H
14 57 Stan - 43.0 m²
15 57 Stan - 87.0 m²
16 57 Stan - 77.0 m² P
17 57 Stan - 31.0 m²
18 57 Stan - 66.0 m²
19 57 Stan - 36.0 m²
20 57 Stan - 63.0 m² H
21 57 Stan - 41.0 m²
22 57 Stan - 37.0 m²
23 57 Stan - 33.0 m²
24 57 Stan - 30.0 m²
25 57 Stan - 46.0 m²
26 57 Stan - 46.0 m²
27 57 Stan - 94.0 m²
28 57 Stan - 43.0 m²
29 57 Stan - 87.0 m²
30 57 Stan - 77.0 m²
31 57 Stan - 31.0 m²
32 57 Stan - 67.0 m²
33 57 Stan - 36.0 m² P
34 57 Stan - 63.0 m²
35 57 Stan - 41.0 m²
36 57 Stan - 37.0 m²
37 57 Stan - 34.0 m² H
38 57 Stan - 30.0 m²
39 57 Stan - 46.0 m² H
40 57 Stan - 46.0 m²
41 57 Stan - 94.0 m² H
42 57 Stan - 43.0 m²
43 57 Stan - 87.0 m² H
44 57 Stan - 77.0 m²
45 57 Stan - 31.0 m²
46 57 Stan - 68.0 m²
47 57 Stan - 36.0 m²
48 57 Stan - 63.0 m²
49 57 Stan - 41.0 m² P
50 57 Stan - 37.0 m² P
51 57 Stan - 34.0 m²
52 57 Stan - 30.0 m²
53 57 Stan - 46.0 m²
54 57 Stan - 46.0 m²
55 57 Stan - 94.0 m²
56 57 Stan - 43.0 m² H
57 57 Stan - 87.0 m²
58 57 Stan - 77.0 m²
59 57 Stan - 31.0 m²
60 57 Stan - 67.0 m²
61 57 Stan - 36.0 m² H
62 57 Stan - 63.0 m² H
63 57 Stan - 40.0 m² H
64 57 Stan - 37.0 m² H
65 57 Stan - 34.0 m²
66 57 Stan - 30.0 m² H
67 57 Stan - 46.0 m²
68 57 Stan - 46.0 m²
69 57 Stan - 93.0 m²
70 57 Stan - 42.0 m² H
71 57 Stan - 86.0 m² H
72 57 Stan - 68.0 m²
73 57 Stan - 109.0 m²
74 57 Stan - 108.0 m²
75 57 Stan - 41.0 m²
76 57 Stan - 109.0 m²
77 57 Stan - 46.0 m²
78 57 Stan - 46.0 m²
79 57 Stan - 107.0 m² H
80 57 Stan - 30.0 m²
81 57 Stan - 154.0 m²
82 57 Stan - 109.0 m²
83 57 Stan - 154.0 m²
84 57 Stan - 127.0 m²
85 57 Stan - 105.0 m²
86 57 Stan - 109.0 m²
Lokali 18
Л1 57 Lokal - 48.0 m²
Л10 57 Lokal - 50.0 m²
Л2 57 Lokal - 78.0 m²
Л3 57 Lokal - 393.0 m² H
Л4 57 Lokal - 44.0 m²
Л5 57 Lokal - 71.0 m²
Л6 57 Lokal - 237.0 m²
Л7 57 Lokal - 296.0 m²
Л8 57 Lokal - 189.0 m² H
Л9 57 Lokal - 52.0 m²
1 57 Lokal - 78.0 m²
2 57 Lokal - 6.0 m²
3 57 Lokal - 11.0 m²
4 57 Lokal - 11.0 m²
5 57 Lokal - 6.0 m²
6 57 Lokal - 12.0 m²
7 57 Lokal - 12.0 m²
8 57 Lokal - 12.0 m²
Garaže 62
1 57 Garaža - 16.0 m²
2 57 Garaža - 15.0 m²
3 57 Garaža - 15.0 m²
4 57 Garaža - 16.0 m²
5 57 Garaža - 16.0 m²
6 57 Garaža - 15.0 m²
7 57 Garaža - 15.0 m² P
8 57 Garaža - 15.0 m² P
9 57 Garaža - 19.0 m²
10 57 Garaža - 16.0 m²
11 57 Garaža - 15.0 m²
12 57 Garaža - 19.0 m²
13 57 Garaža - 13.0 m²
14 57 Garaža - 13.0 m²
15 57 Garaža - 12.0 m²
16 57 Garaža - 13.0 m²
17 57 Garaža - 13.0 m²
18 57 Garaža - 13.0 m²
19 57 Garaža - 13.0 m²
20 57 Garaža - 13.0 m²
21 57 Garaža - 12.0 m²
22 57 Garaža - 12.0 m²
23 57 Garaža - 15.0 m²
24 57 Garaža - 17.0 m²
25 57 Garaža - 16.0 m²
26 57 Garaža - 16.0 m²
27 57 Garaža - 16.0 m²
28 57 Garaža - 17.0 m²
29 57 Garaža - 17.0 m²
30 57 Garaža - 18.0 m²
31 57 Garaža - 16.0 m²
32 57 Garaža - 15.0 m² H
33 57 Garaža - 15.0 m²
34 57 Garaža - 16.0 m²
35 57 Garaža - 16.0 m²
36 57 Garaža - 15.0 m² H
37 57 Garaža - 15.0 m²
38 57 Garaža - 15.0 m²
39 57 Garaža - 19.0 m²
40 57 Garaža - 14.0 m²
41 57 Garaža - 15.0 m²
42 57 Garaža - 16.0 m²
43 57 Garaža - 15.0 m²
44 57 Garaža - 19.0 m²
45 57 Garaža - 11.0 m²
46 57 Garaža - 11.0 m²
47 57 Garaža - 11.0 m²
48 57 Garaža - 12.0 m²
49 57 Garaža - 12.0 m²
50 57 Garaža - 12.0 m² H
51 57 Garaža - 12.0 m²
52 57 Garaža - 12.0 m²
53 57 Garaža - 12.0 m²
54 57 Garaža - 12.0 m²
55 57 Garaža - 15.0 m²
56 57 Garaža - 17.0 m²
57 57 Garaža - 16.0 m²
58 57 Garaža - 16.0 m²
59 57 Garaža - 16.0 m² H
60 57 Garaža - 16.0 m² H
61 57 Garaža - 17.0 m²
62 57 Garaža - 18.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.