Dragiše Brašovana 6
Stambena zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 40 stanova na 8 spratova.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 45.2 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 5 stanova (13%). Plodouživanje je registrovano na 6 stanova.
40
Stanova
45.2 m²
Prosečna površina
26.0–56.0 m²
Raspon površina
5
Sa hipotekom
Spratnost
P+8
Katastarska parcela
3912/2 KO NOVI SAD II
Lokacija
Šta je u blizini
Javni prevoz
1 min hoda
Narodnog fronta - Bulevar oslobođenja
još 12 autobuska stajališta u blizini
Obrazovanje
1 min hoda
OŠ „Jovan Popović”
još 7 škole u blizini
Zdravstvo
1 min hoda
Janković
još 5 apoteke u blizini
Prodavnice
1 min hoda
do najbližeg
još 21 prodavnice u blizini
Restorani i kafići
manje od 1 min hoda
Lena
još 41 restorani u blizini
Parkovi i sport
1 min hoda
do najbližeg
još 31 parkovi u blizini
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
40
|
|||||
| 113 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 114 | 6 | Stan | - | 26.0 m² | P |
| 115 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 116 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 117 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 118 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | P |
| 119 | 6 | Stan | - | 26.0 m² | |
| 120 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 121 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 122 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | H |
| 123 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 124 | 6 | Stan | - | 26.0 m² | H |
| 125 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | H |
| 126 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 127 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 128 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 129 | 6 | Stan | - | 26.0 m² | |
| 130 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 131 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 132 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | P |
| 133 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 134 | 6 | Stan | - | 26.0 m² | |
| 135 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 136 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 137 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 138 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 139 | 6 | Stan | - | 26.0 m² | |
| 140 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 141 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 142 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | H |
| 143 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 144 | 6 | Stan | - | 26.0 m² | |
| 145 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | P |
| 146 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | H |
| 147 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 148 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 149 | 6 | Stan | - | 26.0 m² | |
| 150 | 6 | Stan | - | 44.0 m² | P |
| 151 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | |
| 152 | 6 | Stan | - | 56.0 m² | P |
|
Garaže
18
|
|||||
| 1 | - | Garaža | - | 20.0 m² | |
| 2 | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
| 3 | - | Garaža | - | 20.0 m² | |
| 4 | - | Garaža | - | 20.0 m² | |
| 5 | - | Garaža | - | 21.0 m² | |
| 6 | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
| 7 | - | Garaža | - | 20.0 m² | |
| 8 | - | Garaža | - | 18.0 m² | |
| 8ББ | - | Garaža | - | 18.0 m² | |
| 9 | - | Garaža | - | 20.0 m² | |
| 10 | - | Garaža | - | 18.0 m² | |
| 11 | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
| 12 | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
| 13 | - | Garaža | - | 20.0 m² | |
| 14 | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
| 15 | - | Garaža | - | 20.0 m² | |
| 16 | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
| 16ББ | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.