Dragiše Brašovana 14

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada većeg formata — 101 stan na 8 spratova.

Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 63.0 m²), pogodni za porodice.

Hipoteka je upisana na 5 stanova (5%). Plodouživanje je registrovano na 14 stanova.

101 Stan
63.0 m² Prosečna površina
18.0–77.0 m² Raspon površina
5 Sa hipotekom
Spratnost
P+8
Katastarska parcela
3918 KO NOVI SAD II

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 101
1 14 Stan - 58.0 m²
1/14 14 Stan - 24.0 m²
2 14 Stan - 59.0 m²
2/14 14 Stan - 18.0 m²
3 14 Stan - 68.0 m² P
3/14 14 Stan - 29.0 m²
4 14 Stan - 58.0 m²
5 14 Stan - 59.0 m²
6 14 Stan - 68.0 m²
7 14 Stan - 58.0 m²
8 14 Stan - 59.0 m² P
9 14 Stan - 68.0 m²
10 14 Stan - 58.0 m²
11 14 Stan - 59.0 m²
12 14 Stan - 68.0 m²
13 14 Stan - 58.0 m² H
14 14 Stan - 59.0 m²
15 14 Stan - 68.0 m²
16 14 Stan - 58.0 m²
17 14 Stan - 59.0 m²
18 14 Stan - 68.0 m² P
19 14 Stan - 58.0 m²
20 14 Stan - 59.0 m²
21 14 Stan - 68.0 m²
22 14 Stan - 58.0 m²
23 14 Stan - 59.0 m²
24 14 Stan - 68.0 m²
25 14A Stan - 68.0 m²
26 14A Stan - 68.0 m²
27 14A Stan - 68.0 m²
28 14A Stan - 68.0 m²
29 14A Stan - 68.0 m² P
30 14A Stan - 68.0 m² P
31 14A Stan - 68.0 m²
32 14A Stan - 68.0 m²
33 14A Stan - 68.0 m² P
34 14A Stan - 68.0 m²
35 14A Stan - 68.0 m²
36 14A Stan - 68.0 m² P
37 14A Stan - 68.0 m²
38 14A Stan - 68.0 m²
39 14A Stan - 68.0 m²
40 14A Stan - 68.0 m²
41 14B Stan - 68.0 m²
42 14B Stan - 68.0 m²
43 14B Stan - 68.0 m²
44 14B Stan - 68.0 m²
45 14B Stan - 68.0 m²
46 14B Stan - 68.0 m²
47 14B Stan - 68.0 m²
48 14B Stan - 68.0 m²
49 14B Stan - 77.0 m²
50 14B Stan - 60.0 m²
51 14B Stan - 68.0 m²
52 14B Stan - 68.0 m²
53 14B Stan - 68.0 m²
54 14B Stan - 68.0 m²
55 14B Stan - 68.0 m²
56 14B Stan - 65.0 m²
57 14C Stan - 68.0 m² P
58 14C Stan - 68.0 m²
59 14C Stan - 68.0 m² P
60 14C Stan - 68.0 m² P
61 14C Stan - 68.0 m²
62 14C Stan - 68.0 m²
63 14C Stan - 68.0 m²
64 14C Stan - 68.0 m²
65 14C Stan - 68.0 m²
66 14C Stan - 68.0 m²
67 14C Stan - 68.0 m²
68 14C Stan - 68.0 m²
69 14C Stan - 68.0 m²
70 14C Stan - 68.0 m²
71 14C Stan - 68.0 m²
72 14C Stan - 68.0 m²
73 14D Stan - 68.0 m²
74 14D Stan - 59.0 m²
75 14D Stan - 58.0 m² H
76 14D Stan - 68.0 m²
77 14D Stan - 59.0 m² H
78 14D Stan - 58.0 m²
79 14D Stan - 68.0 m²
80 14D Stan - 59.0 m²
81 14D Stan - 58.0 m²
82 14D Stan - 68.0 m²
83 14D Stan - 59.0 m²
84 14D Stan - 58.0 m²
85 14D Stan - 68.0 m²
86 14D Stan - 59.0 m² H
87 14D Stan - 58.0 m² P
88 14D Stan - 68.0 m²
89 14D Stan - 59.0 m² P
90 14D Stan - 58.0 m²
91 14D Stan - 68.0 m² H
92 14D Stan - 59.0 m²
93 14D Stan - 58.0 m²
94 14D Stan - 68.0 m²
95 14D Stan - 59.0 m²
96 14D Stan - 58.0 m² P
97 14D Stan - 43.0 m²
98 14D Stan - 29.0 m²
Garaže 8
1 - Garaža - 17.0 m²
2 - Garaža - 17.0 m²
3 - Garaža - 17.0 m²
4 - Garaža - 17.0 m²
5 - Garaža - 17.0 m² P
6 - Garaža - 17.0 m²
7 - Garaža - 17.0 m²
8 - Garaža - 17.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.