Dr Svetislava Kasapinovića 38

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada srednje veličine — 41 stan na 4 sprata.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 45.8 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Plodouživanje je registrovano na 1 stan.

41 Stan
45.8 m² Prosečna površina
35.0–95.0 m² Raspon površina
Spratnost
P+4+Pk
Katastarska parcela
6241/1 KO NOVI SAD I

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 41
1 38 Stan - 37.0 m²
2 38 Stan - 88.0 m²
3 38 Stan - 41.0 m²
4 38 Stan - 44.0 m²
5 38 Stan - 40.0 m²
6 38 Stan - 42.0 m²
7 38 Stan - 36.0 m²
8 38 Stan - 37.0 m²
9 38 Stan - 44.0 m²
10 38 Stan - 44.0 m²
11 38 Stan - 40.0 m²
12 38 Stan - 44.0 m²
13 38 Stan - 40.0 m²
14 38 Stan - 42.0 m²
15 38 Stan - 35.0 m² P
16 38 Stan - 37.0 m²
17 38 Stan - 44.0 m²
18 38 Stan - 44.0 m²
19 38 Stan - 41.0 m²
20 38 Stan - 44.0 m²
21 38 Stan - 40.0 m²
22 38 Stan - 43.0 m²
23 38 Stan - 35.0 m²
24 38 Stan - 37.0 m²
25 38 Stan - 43.0 m²
26 38 Stan - 44.0 m²
27 38 Stan - 41.0 m²
28 38 Stan - 44.0 m²
29 38 Stan - 40.0 m²
30 38 Stan - 43.0 m²
31 38 Stan - 36.0 m²
32 38 Stan - 95.0 m²
33 38 Stan - 43.0 m²
34 38 Stan - 40.0 m²
35 38 Stan - 67.0 m²
36 38 Stan - 37.0 m²
37 38 Stan - 43.0 m²
38 38 Stan - 88.0 m²
39 38 Stan - 43.0 m²
40 38 Stan - 35.0 m²
41 38 Stan - 78.0 m²
Lokali 2
Л1 38 Lokal - 91.0 m²
Л2 38 Lokal - 164.0 m²
Garaže 23
1 38 Garaža - 6.0 m²
1/1 38 Garaža - 10.0 m²
2 38 Garaža - 6.0 m²
2/1 38 Garaža - 16.0 m²
3 38 Garaža - 4.0 m²
3/1 38 Garaža - 16.0 m²
4/1 38 Garaža - 16.0 m²
4/1 38 Garaža - 11.0 m²
5/1 38 Garaža - 25.0 m²
5/1 38 Garaža - 10.0 m²
6 38 Garaža - 30.0 m²
6/1 38 Garaža - 10.0 m²
7/1 38 Garaža - 14.0 m²
7/2 38 Garaža - 4.0 m²
8/2 38 Garaža - 17.0 m²
8/2 38 Garaža - 7.0 m²
9/2 38 Garaža - 13.0 m²
9/2 38 Garaža - 7.0 m²
10/2 38 Garaža - 7.0 m²
11/2 38 Garaža - 7.0 m²
12/2 38 Garaža - 7.0 m²
13/2 38 Garaža - 8.0 m²
14/2 38 Garaža - 7.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.