Dr Svetislava Kasapinovića 14
Stambena zgrada · 44 stana · Detelinara, Novi Sad
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 44 stana na 4 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 41.8 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 8 stanova (18%). Plodouživanje je registrovano na 5 stanova.
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica manje od 1 min hoda, autobus 2 min hoda, apoteka 2 min hoda, škola 4 min hoda.
Dr Svetislava Kasapinovića 14 se nalazi u kvartu Detelinara, jednom od centralnih delova Novog Sada sa 40 kafića i restorana u krugu od 500 m. U neposrednoj blizini: Vrtić Cvrčak i Mrav, Kafić Saturn, Supermarket Univerexport i Apoteka Jankovic.
- Vrtić Cvrčak i Mrav
- Srednja umetnička škola „Bogdan Šuput”
- Autobuska stanica Hadži Ruvimova - Ilije Birčanina
- Autobuska stanica Hadži Ruvimova - Janka Čmelika
- Autobuska stanica Bulevar Evrope - Raše Radujkova
- Apoteka Jankovic
- Apoteka Janković
- Apoteka Maelia
- Supermarket Univerexport
- Pekara Deki
- Mini market Mikromarket PJ 10
- Kafić Saturn
- Kafić Milanelo
- Kafić Angolo
- Restoran Ikigai Sushi & Toasts
- Brza hrana Top priča
- Bar Moja kuća
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
44
|
||||||
| 1/1 | 14 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 2/1 | 14 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 3/1 | 14 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 4/1 | 14 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| 5/1 | 14 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 6/1 | 14 | Stan | - | 61.0 m² | — | |
| 7/1 | 14 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| 8/1 | 14 | Stan | - | 34.0 m² | P | — |
| 9/1 | 14 | Stan | - | 33.0 m² | P | — |
| 10/1 | 14 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 11/1 | 14 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 12/1 | 14 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 13/1 | 14 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| 14/1 | 14 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 15/1 | 14 | Stan | - | 61.0 m² | — | |
| 16/1 | 14 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| 17/1 | 14 | Stan | - | 35.0 m² | H | — |
| 18/1 | 14 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 19/1 | 14 | Stan | - | 39.0 m² | H | — |
| 20/1 | 14 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 21/1 | 14 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 22/1 | 14 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| 23/1 | 14 | Stan | - | 40.0 m² | H | — |
| 24/1 | 14 | Stan | - | 61.0 m² | H | — |
| 25/1 | 14 | Stan | - | 30.0 m² | H | — |
| 26/1 | 14 | Stan | - | 34.0 m² | — | |
| 27/1 | 14 | Stan | - | 33.0 m² | H | — |
| 28/1 | 14 | Stan | - | 39.0 m² | P | — |
| 29/1 | 14 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 30/1 | 14 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 31/1 | 14 | Stan | - | 25.0 m² | — | |
| 32/1 | 14 | Stan | - | 40.0 m² | P | — |
| 33/1 | 14 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 34/1 | 14 | Stan | - | 30.0 m² | — | |
| 35/1 | 14 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 36/1 | 14 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 37/1 | 14 | Stan | - | 39.0 m² | H | — |
| 38/1 | 14 | Stan | - | 118.0 m² | — | |
| 39/1 | 14 | Stan | - | 45.0 m² | H | — |
| 40/1 | 14 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 41/1 | 14 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 42/1 | 14 | Stan | - | 136.0 m² | — | |
| 43/1 | 14 | Stan | - | 32.0 m² | P | — |
| 44/1 | 14 | Stan | - | 31.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 10.04.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Novi Sad
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.