Dr Ivana Ribara 5
Stambena zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 40 stanova na 10 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 57.0 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 2 stana (5%). Plodouživanje je registrovano na 6 stanova.
40
Stanova
57.0 m²
Prosečna površina
39.0–75.0 m²
Raspon površina
2
Sa hipotekom
Spratnost
P+10
Katastarska parcela
3553/3 KO NOVI SAD II
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
40
|
|||||
| 51 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | |
| 52 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 53 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 54 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | |
| 55 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | |
| 56 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 57 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 58 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | |
| 59 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | |
| 60 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 61 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 62 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | P |
| 63 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | |
| 64 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 65 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 66 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | |
| 67 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | |
| 68 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 69 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 70 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | P |
| 71 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | |
| 72 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 73 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | P |
| 74 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | |
| 75 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | P |
| 76 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 77 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 78 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | |
| 79 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | |
| 80 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | H |
| 81 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 82 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | H |
| 83 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | |
| 84 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 85 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 86 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | |
| 87 | 5 | Stan | - | 75.0 m² | P |
| 88 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | |
| 89 | 5 | Stan | - | 61.0 m² | |
| 90 | 5 | Stan | - | 39.0 m² | P |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.