Dositejeva 16
Stambena zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 38 stanova na 3 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 53.6 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 6 stanova (16%). Plodouživanje je registrovano na 2 stana.
38
Stanova
53.6 m²
Prosečna površina
26.0–94.0 m²
Raspon površina
6
Sa hipotekom
Spratnost
P+3+Pk
Katastarska parcela
8921/1 KO NOVI SAD I
Lokacija
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
38
|
|||||
| 1 | 16 | Stan | - | 38.0 m² | |
| 2 | 16 | Stan | - | 33.0 m² | |
| 3 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 4 | 16 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 5 | 16 | Stan | - | 34.0 m² | |
| 6 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 7 | 16 | Stan | - | 34.0 m² | |
| 8 | 16 | Stan | - | 39.0 m² | |
| 9 | 16 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 10 | 16 | Stan | - | 26.0 m² | |
| 11 | 16 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 12 | 16 | Stan | - | 66.0 m² | H |
| 13 | 16 | Stan | - | 64.0 m² | |
| 14 | 16 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 15 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 16 | 16 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 17 | 16 | Stan | - | 67.0 m² | H |
| 18 | 16 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 19 | 16 | Stan | - | 66.0 m² | P |
| 20 | 16 | Stan | - | 64.0 m² | |
| 21 | 16 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 22 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 23 | 16 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 24 | 16 | Stan | - | 67.0 m² | |
| 25 | 16 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 26 | 16 | Stan | - | 66.0 m² | H |
| 27 | 16 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 28 | 16 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 29 | 16 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 30 | 16 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 31 | 16 | Stan | - | 94.0 m² | |
| 32 | 16 | Stan | - | 42.0 m² | P |
| 33 | 16 | Stan | - | 77.0 m² | H |
| 34 | 16 | Stan | - | 89.0 m² | |
| 35 | 16 | Stan | - | 94.0 m² | H |
| 36 | 16 | Stan | - | 53.0 m² | H |
| 37 | 16 | Stan | - | 73.0 m² | |
| 38 | 16 | Stan | - | 94.0 m² | |
|
Garaže
26
|
|||||
| 1. | - | Garaža | - | 17.0 m² | |
| 1А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 1Б | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 2. | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 2А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 2Б | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| 3А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| 3Б | - | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 4А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| 4Б | - | Garaža | - | 19.0 m² | |
| 5А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 6А | - | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 7А | - | Garaža | - | 14.0 m² | |
| 8А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| 9А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| 10А | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 11А | - | Garaža | - | 10.0 m² | |
| 12А | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 13А | - | Garaža | - | 10.0 m² | |
| 14А | - | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 15А | - | Garaža | - | 13.0 m² | |
| 16А | - | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 17А | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 18А | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 19А | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 20А | - | Garaža | - | 12.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.