Đorđa Zličića 6

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada srednje veličine — 47 stanova na 3 sprata.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 46.6 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Hipoteka je upisana na 10 stanova (21%). Plodouživanje je registrovano na 2 stana.

47 Stanova
46.6 m² Prosečna površina
26.0–80.0 m² Raspon površina
10 Sa hipotekom
Spratnost
P+3+Pk (+1 podzemno)
Katastarska parcela
4314/1 KO NOVI SAD I

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 47
1 6 Stan - 38.0 m²
2 6 Stan - 33.0 m²
3 6 Stan - 37.0 m² H
4 6 Stan - 43.0 m²
5 6 Stan - 43.0 m²
6 6 Stan - 40.0 m²
7 6 Stan - 26.0 m²
8 6 Stan - 34.0 m²
9 6 Stan - 37.0 m²
10 6 Stan - 43.0 m²
11 6 Stan - 41.0 m²
12 6 Stan - 41.0 m²
13 6 Stan - 64.0 m²
14 6 Stan - 61.0 m² H
15 6 Stan - 80.0 m²
16/1 6 Stan - 41.0 m² P
16/2 6 Stan - 61.0 m²
16/3 6 Stan - 42.0 m²
16/4 6 Stan - 41.0 m²
17 6 Stan - 42.0 m²
18 6 Stan - 42.0 m²
19 6 Stan - 64.0 m²
20 6 Stan - 60.0 m² H
21 6 Stan - 79.0 m²
22/1 6 Stan - 41.0 m²
22/2 6 Stan - 62.0 m²
22/3 6 Stan - 42.0 m²
22/4 6 Stan - 41.0 m²
23 6 Stan - 42.0 m² H
24 6 Stan - 41.0 m²
25 6 Stan - 64.0 m² H
26 6 Stan - 61.0 m²
27 6 Stan - 79.0 m²
28 6 Stan - 41.0 m²
29 6 Stan - 62.0 m²
30 6 Stan - 42.0 m² P
31 6 Stan - 41.0 m² H
32 6 Stan - 28.0 m²
33 6 Stan - 39.0 m² H
34 6 Stan - 41.0 m²
35 6 Stan - 41.0 m²
36 6 Stan - 63.0 m² H
37 6 Stan - 42.0 m²
38 6 Stan - 36.0 m² H
39 6 Stan - 36.0 m²
40 6 Stan - 37.0 m²
41 6 Stan - 36.0 m² H
Garaže 23
Г1Б 6 Garaža - 17.0 m²
Г2Б 6 Garaža - 13.0 m²
Г3Б 6 Garaža - 13.0 m²
Г4Б 6 Garaža - 12.0 m²
Г5Б 6 Garaža - 12.0 m²
Г6Б 6 Garaža - 16.0 m²
6 Garaža - 15.0 m²
6 Garaža - 13.0 m²
6 Garaža - 12.0 m²
6 Garaža - 14.0 m²
6 Garaža - 13.0 m²
6 Garaža - 15.0 m²
6 Garaža - 15.0 m²
6 Garaža - 11.0 m²
6 Garaža - 11.0 m²
6 Garaža - 11.0 m²
6 Garaža - 15.0 m²
6 Garaža - 12.0 m²
6 Garaža - 12.0 m²
6 Garaža - 13.0 m²
10А 6 Garaža - 12.0 m²
11А 6 Garaža - 13.0 m²
12А 6 Garaža - 14.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.