Dimitrija Avramovića 1
Stambena zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 38 stanova na 4 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 51.4 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 1 stan (3%). Plodouživanje je registrovano na 1 stan.
38
Stanova
51.4 m²
Prosečna površina
28.0–117.0 m²
Raspon površina
1
Sa hipotekom
Spratnost
P+4+Pk (+1 podzemno)
Katastarska parcela
7021/1 KO NOVI SAD I
Lokacija
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
38
|
|||||
| 1 | 1 | Stan | - | 78.0 m² | |
| 2 | 1 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 3 | 1 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 4 | 1 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 5 | 1 | Stan | - | 45.0 m² | |
| 6 | 1 | Stan | - | 28.0 m² | |
| 7 | 1 | Stan | - | 45.0 m² | |
| 8 | 1 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 9 | 1 | Stan | - | 79.0 m² | |
| 10 | 1 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 11 | 1 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 12 | 1 | Stan | - | 41.0 m² | |
| 13 | 1 | Stan | - | 43.0 m² | |
| 14 | 1 | Stan | - | 28.0 m² | |
| 15 | 1 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 16 | 1 | Stan | - | 45.0 m² | P |
| 17 | 1 | Stan | - | 77.0 m² | |
| 18 | 1 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 19 | 1 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 20 | 1 | Stan | - | 42.0 m² | |
| 21 | 1 | Stan | - | 44.0 m² | H |
| 22 | 1 | Stan | - | 28.0 m² | |
| 23 | 1 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 24 | 1 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 25 | 1 | Stan | - | 85.0 m² | |
| 26 | 1 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 27 | 1 | Stan | - | 40.0 m² | |
| 28 | 1 | Stan | - | 32.0 m² | |
| 29 | 1 | Stan | - | 44.0 m² | |
| 30 | 1 | Stan | - | 28.0 m² | |
| 31 | 1 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 32 | 1 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 33 | 1 | Stan | - | 117.0 m² | |
| 34 | 1 | Stan | - | 92.0 m² | |
| 35 | 1 | Stan | - | 50.0 m² | |
| 36 | 1 | Stan | - | 28.0 m² | |
| 37 | 1 | Stan | - | 46.0 m² | |
| 38 | 1 | Stan | - | 81.0 m² | |
|
Lokali
4
|
|||||
| 1 | 1 | Lokal | - | 90.0 m² | |
| 2 | 1 | Lokal | - | 86.0 m² | |
| 3 | 1 | Lokal | - | 48.0 m² | |
| 4 | 1 | Lokal | - | 86.0 m² | |
|
Garaže
11
|
|||||
| 1 | 1 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 2 | 1 | Garaža | - | 16.0 m² | |
| 3 | 1 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 4 | 1 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 5 | 1 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 6 | 1 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 7 | 1 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 8 | 1 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 9 | 1 | Garaža | - | 12.0 m² | |
| 10 | 1 | Garaža | - | 15.0 m² | |
| 11 | 1 | Garaža | - | 19.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.