Ćirpanova 7

Stambena zgrada · Novi Sad

Skoro nova zgrada srednje veličine — 53 stana na 4 sprata, izgrađena 2011. godine.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 46.5 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Hipoteka je upisana na 3 stana (6%). Plodouživanje je registrovano na 8 stanova.

53 Stana
46.5 m² Prosečna površina
24.0–106.0 m² Raspon površina
3 Sa hipotekom
Spratnost
P+4+Pk (+1 podzemno)
Godina izgradnje
2011.
Katastarska parcela
10275/1 KO NOVI SAD I

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 53
1 7-9 Stan - 41.0 m²
2 7-9 Stan - 25.0 m²
3 7-9 Stan - 79.0 m²
4 7-9 Stan - 44.0 m²
5 7-9 Stan - 25.0 m²
6 7-9 Stan - 40.0 m² H
7 7-9 Stan - 33.0 m²
8 7-9 Stan - 51.0 m² P
9 7-9 Stan - 53.0 m²
10 7-9 Stan - 35.0 m² P
11 7-9 Stan - 41.0 m²
12 7-9 Stan - 28.0 m²
13 7-9 Stan - 83.0 m²
14 7-9 Stan - 38.0 m²
15 7-9 Stan - 24.0 m²
16 7-9 Stan - 40.0 m² P
17 7-9 Stan - 28.0 m²
18 7-9 Stan - 64.0 m²
19 7-9 Stan - 40.0 m²
20 7-9 Stan - 41.0 m²
21 7-9 Stan - 41.0 m²
22 7-9 Stan - 28.0 m²
23 7-9 Stan - 83.0 m²
24 7-9 Stan - 38.0 m²
25 7-9 Stan - 24.0 m²
26 7-9 Stan - 40.0 m²
27 7-9 Stan - 28.0 m²
28 7-9 Stan - 59.0 m²
29 7-9 Stan - 43.0 m²
30 7-9 Stan - 41.0 m²
31 7-9 Stan - 41.0 m²
32 7-9 Stan - 28.0 m²
33 7-9 Stan - 84.0 m²
34 7-9 Stan - 40.0 m²
35 7-9 Stan - 24.0 m²
36 7-9 Stan - 40.0 m²
37 7-9 Stan - 28.0 m²
38 7-9 Stan - 64.0 m² P
39 7-9 Stan - 40.0 m²
40 7-9 Stan - 41.0 m²
41 7-9 Stan - 41.0 m²
42 7-9 Stan - 87.0 m²
42А 7-9 Stan - 28.0 m²
43 7-9 Stan - 40.0 m² P
44 7-9 Stan - 66.0 m² P
45 7-9 Stan - 70.0 m²
46 7-9 Stan - 106.0 m²
47 7-9 Stan - 40.0 m²
48 7-9 Stan - 87.0 m²
49 7-9 Stan - 41.0 m² H
50 7-9 Stan - 85.0 m² P
51 7-9 Stan - 38.0 m²
52 7-9 Stan - 28.0 m²
Lokali 4
Л/1 7-9 Lokal - 34.0 m²
Л/2 7-9 Lokal - 19.0 m²
Л/3 7-9 Lokal - 25.0 m²
Л/4 7-9 Lokal - 35.0 m²
Garaže 23
1 7-9 Garaža - 14.0 m²
2 7-9 Garaža - 12.0 m²
3 7-9 Garaža - 12.0 m²
4 7-9 Garaža - 12.0 m²
5 7-9 Garaža - 12.0 m²
6 7-9 Garaža - 13.0 m²
7 7-9 Garaža - 15.0 m²
8 7-9 Garaža - 12.0 m²
9 7-9 Garaža - 14.0 m²
10 7-9 Garaža - 12.0 m² P
11 7-9 Garaža - 10.0 m²
12 7-9 Garaža - 13.0 m²
13 7-9 Garaža - 13.0 m²
14 7-9 Garaža - 16.0 m²
15 7-9 Garaža - 16.0 m² H
16 7-9 Garaža - 11.0 m²
17 7-9 Garaža - 11.0 m²
18 7-9 Garaža - 16.0 m²
19 7-9 Garaža - 17.0 m²
20 7-9 Garaža - 15.0 m²
21 7-9 Garaža - 15.0 m²
22 7-9 Garaža - 12.0 m²
23 7-9 Garaža - 10.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.