Bulevar Jaše Tomića 22
Stambeno-poslovna zgrada · Novi Sad
Stambena zgrada srednje veličine — 32 stana na 4 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 48.7 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 3 stana (9%). Plodouživanje je registrovano na 4 stana.
32
Stana
48.7 m²
Prosečna površina
22.0–94.0 m²
Raspon površina
3
Sa hipotekom
Spratnost
P+4+Pk (+1 podzemno)
Katastarska parcela
5009/1 KO NOVI SAD I
Lokacija
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
32
|
|||||
| 1 | 22 | Stan | - | 54.0 m² | H |
| 2 | 22 | Stan | - | 23.0 m² | |
| 3 | 22 | Stan | - | 49.0 m² | |
| 4 | 22 | Stan | - | 51.0 m² | |
| 5 | 22 | Stan | - | 24.0 m² | |
| 6 | 22 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 7 | 22 | Stan | - | 63.0 m² | P |
| 8 | 22 | Stan | - | 23.0 m² | |
| 9 | 22 | Stan | - | 49.0 m² | |
| 10 | 22 | Stan | - | 50.0 m² | |
| 11 | 22 | Stan | - | 22.0 m² | |
| 12 | 22 | Stan | - | 62.0 m² | |
| 13 | 22 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 14 | 22 | Stan | - | 23.0 m² | |
| 15 | 22 | Stan | - | 49.0 m² | |
| 16 | 22 | Stan | - | 50.0 m² | |
| 17 | 22 | Stan | - | 22.0 m² | |
| 18 | 22 | Stan | - | 62.0 m² | |
| 19 | 22 | Stan | - | 64.0 m² | |
| 20 | 22 | Stan | - | 23.0 m² | |
| 21 | 22 | Stan | - | 49.0 m² | |
| 22 | 22 | Stan | - | 50.0 m² | P |
| 23 | 22 | Stan | - | 22.0 m² | P |
| 24 | 22 | Stan | - | 62.0 m² | |
| 25 | 22 | Stan | - | 63.0 m² | |
| 26 | 22 | Stan | - | 23.0 m² | |
| 27 | 22 | Stan | - | 72.0 m² | |
| 28 | 22 | Stan | - | 72.0 m² | P |
| 29 | 22 | Stan | - | 35.0 m² | |
| 30 | 22 | Stan | - | 91.0 m² | |
| 31 | 22 | Stan | - | 94.0 m² | |
| 32 | 22 | Stan | - | 37.0 m² | H |
|
Lokali
5
|
|||||
| Л/1 | 22 | Lokal | - | 52.0 m² | |
| Л/2 | 22 | Lokal | - | 17.0 m² | H |
| Л/3 | 22 | Lokal | - | 20.0 m² | |
| Л/4 | 22 | Lokal | - | 22.0 m² | |
| Л/5 | 22 | Lokal | - | 26.0 m² | |
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.