Bulevar Jaše Tomića 15

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada većeg formata — 75 stanova na 5 spratova.

Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 35.6 m²), idealni za parove i mlade porodice.

Hipoteka je upisana na 8 stanova (11%). Plodouživanje je registrovano na 11 stanova.

75 Stanova
35.6 m² Prosečna površina
13.0–50.0 m² Raspon površina
8 Sa hipotekom
Spratnost
P+5
Katastarska parcela
4956/2 KO NOVI SAD I

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 75
1 15 Stan - 48.0 m² H
2 15 Stan - 29.0 m²
3 15 Stan - 48.0 m² P
4 15 Stan - 16.0 m²
5 15 Stan - 48.0 m²
6 15 Stan - 29.0 m²
7 15 Stan - 48.0 m²
8 15 Stan - 29.0 m²
9 15 Stan - 50.0 m² P
10 15 Stan - 29.0 m² P
11 15 Stan - 48.0 m²
12 15 Stan - 29.0 m²
13 15 Stan - 49.0 m²
14 15 Stan - 30.0 m² H
15 15 Stan - 49.0 m²
16 15 Stan - 30.0 m² P
17 15 Stan - 49.0 m²
18 15 Stan - 30.0 m²
19 15 Stan - 49.0 m² P
20 15 Stan - 30.0 m²
20A 15 Stan - 29.0 m²
20Д 15 Stan - 13.0 m² P
20Е 15 Stan - 48.0 m²
20Ц 15 Stan - 16.0 m²
21 15A Stan - 48.0 m²
22 15A Stan - 29.0 m²
23 15A Stan - 48.0 m²
24 15A Stan - 16.0 m²
25 15A Stan - 48.0 m² H
26 15A Stan - 29.0 m²
27 15A Stan - 48.0 m²
28 15A Stan - 29.0 m²
29 15A Stan - 48.0 m²
30 15A Stan - 29.0 m²
31 15A Stan - 48.0 m² P
32 15A Stan - 29.0 m²
33 15A Stan - 49.0 m²
34 15A Stan - 30.0 m² H
35 15A Stan - 49.0 m² H
36 15A Stan - 30.0 m²
37 15A Stan - 49.0 m²
38 15A Stan - 30.0 m²
39 15A Stan - 49.0 m²
40 15A Stan - 30.0 m²
40А 15A Stan - 29.0 m²
40Б 15A Stan - 21.0 m²
40Д 15A Stan - 29.0 m² H
40Е 15A Stan - 20.0 m²
40Ф 15A Stan - 26.0 m²
40Ц 15A Stan - 26.0 m²
41 15B Stan - 48.0 m²
42 15B Stan - 29.0 m²
43 15B Stan - 48.0 m²
44 15B Stan - 16.0 m²
45 15B Stan - 48.0 m²
46 15B Stan - 29.0 m²
47 15B Stan - 48.0 m² H
48 15B Stan - 29.0 m² H
49 15B Stan - 48.0 m²
50 15B Stan - 29.0 m² P
51 15B Stan - 48.0 m² P
52 15B Stan - 29.0 m²
53 15B Stan - 49.0 m²
54 15B Stan - 30.0 m²
55 15B Stan - 49.0 m²
56 15B Stan - 30.0 m²
57 15B Stan - 49.0 m²
58 15B Stan - 30.0 m²
59 15B Stan - 49.0 m²
60 15B Stan - 30.0 m²
60А 15B Stan - 29.0 m²
60Б 15B Stan - 19.0 m²
60Е 15B Stan - 20.0 m²
60Ф 15B Stan - 25.0 m²
60Ц 15B Stan - 25.0 m²
Garaže 15
1 15B Garaža - 14.0 m²
2 15B Garaža - 13.0 m²
3 15B Garaža - 16.0 m²
4 15B Garaža - 13.0 m²
5 15B Garaža - 14.0 m²
6 15B Garaža - 14.0 m²
7 15B Garaža - 13.0 m²
8 15B Garaža - 16.0 m²
9 15B Garaža - 13.0 m²
10 15B Garaža - 14.0 m²
11 15B Garaža - 14.0 m² P
12 15B Garaža - 13.0 m²
13 15B Garaža - 16.0 m² P
14 15B Garaža - 13.0 m²
15 15B Garaža - 14.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.