Bulevar Despota Stefana 4

Stambena zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada većeg formata — 92 stana na 16 spratova.

Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 60.2 m²), pogodni za porodice.

Hipoteka je upisana na 16 stanova (17%). Plodouživanje je registrovano na 13 stanova.

92 Stana
60.2 m² Prosečna površina
46.0–76.0 m² Raspon površina
16 Sa hipotekom
Spratnost
P+16
Katastarska parcela
3928/9 KO NOVI SAD II

Lokacija

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 92
1 4 Stan - 65.0 m² P
2 4 Stan - 51.0 m²
3 4 Stan - 66.0 m² P
4 4 Stan - 57.0 m² H
5 4 Stan - 46.0 m²
6 4 Stan - 55.0 m² H
7 4 Stan - 58.0 m² H
8 4 Stan - 74.0 m²
9 4 Stan - 66.0 m² H
10 4 Stan - 57.0 m²
11 4 Stan - 47.0 m² H
12 4 Stan - 60.0 m² P
13 4 Stan - 57.0 m²
14 4 Stan - 74.0 m²
15 4 Stan - 66.0 m²
16 4 Stan - 58.0 m²
17 4 Stan - 47.0 m²
18 4 Stan - 55.0 m²
19 4 Stan - 57.0 m²
20 4 Stan - 74.0 m²
21 4 Stan - 63.0 m²
22 4 Stan - 56.0 m² P
23 4 Stan - 47.0 m²
24 4 Stan - 59.0 m² H
25 4 Stan - 58.0 m²
26 4 Stan - 74.0 m²
27 4 Stan - 66.0 m² H
28 4 Stan - 58.0 m²
29 4 Stan - 47.0 m²
30 4 Stan - 55.0 m²
31 4 Stan - 57.0 m² P
32 4 Stan - 74.0 m²
33 4 Stan - 66.0 m²
34 4 Stan - 58.0 m²
35 4 Stan - 47.0 m²
36 4 Stan - 55.0 m² P
37 4 Stan - 57.0 m² P
38 4 Stan - 70.0 m²
39 4 Stan - 66.0 m² H
40 4 Stan - 58.0 m²
41 4 Stan - 47.0 m² H
42 4 Stan - 55.0 m² P
43 4 Stan - 57.0 m²
44 4 Stan - 74.0 m² H
45 4 Stan - 66.0 m²
46 4 Stan - 58.0 m²
47 4 Stan - 47.0 m²
48 4 Stan - 59.0 m² H
49 4 Stan - 57.0 m²
50 4 Stan - 70.0 m²
51 4 Stan - 66.0 m²
52 4 Stan - 58.0 m² P
53 4 Stan - 46.0 m²
54 4 Stan - 59.0 m²
55 4 Stan - 57.0 m²
56 4 Stan - 74.0 m²
57 4 Stan - 66.0 m² P
58 4 Stan - 58.0 m² P
59 4 Stan - 46.0 m² P
60 4 Stan - 59.0 m²
61 4 Stan - 57.0 m²
62 4 Stan - 74.0 m²
63 4 Stan - 66.0 m² H
64 4 Stan - 58.0 m² P
65 4 Stan - 46.0 m²
66 4 Stan - 59.0 m²
67 4 Stan - 57.0 m²
68 4 Stan - 74.0 m²
69 4 Stan - 66.0 m²
70 4 Stan - 58.0 m²
71 4 Stan - 46.0 m²
72 4 Stan - 59.0 m²
73 4 Stan - 57.0 m²
74 4 Stan - 74.0 m²
75 4 Stan - 66.0 m²
76 4 Stan - 58.0 m²
77 4 Stan - 46.0 m²
78 4 Stan - 58.0 m²
79 4 Stan - 57.0 m² H
80 4 Stan - 74.0 m²
81 4 Stan - 66.0 m²
82 4 Stan - 58.0 m²
83 4 Stan - 46.0 m²
84 4 Stan - 55.0 m²
85 4 Stan - 57.0 m² H
86 4 Stan - 74.0 m²
87 4 Stan - 66.0 m² H
88 4 Stan - 72.0 m²
89 4 Stan - 57.0 m² H
90 4 Stan - 74.0 m²
91 4 Stan - 67.0 m²
92 4 Stan - 76.0 m²
Lokali 2
1 4 Lokal - 55.0 m²
2 4 Lokal - 92.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.