Branka Bajića 9J

Stambeno-poslovna zgrada · Novi Sad

Stambena zgrada srednje veličine — 50 stanova na 4 sprata.

Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 61.1 m²), pogodni za porodice.

Hipoteka je upisana na 8 stanova (16%). Plodouživanje je registrovano na 5 stanova.

50 Stanova
61.1 m² Prosečna površina
38.0–156.0 m² Raspon površina
8 Sa hipotekom
Spratnost
P+4+Pk (+1 podzemno)
Katastarska parcela
7541/2 KO NOVI SAD I

Stanovi i prostori u zgradi

Broj Ulaz Vrsta Sprat Površina Tereti
Stanovi 50
1 9J Stan - 57.0 m² H
2 9J Stan - 46.0 m²
3 9J Stan - 67.0 m² P
4 9J Stan - 62.0 m² H
5 9J Stan - 93.0 m² P
6 9J Stan - 38.0 m²
7 9J Stan - 38.0 m²
8 9J Stan - 66.0 m²
9 9J Stan - 47.0 m²
10 9J Stan - 46.0 m²
11 9J Stan - 47.0 m² H
12 9J Stan - 57.0 m²
13 9J Stan - 46.0 m² H
14 9J Stan - 68.0 m²
15 9J Stan - 62.0 m²
16 9J Stan - 93.0 m²
17 9J Stan - 38.0 m²
18 9J Stan - 38.0 m²
19 9J Stan - 66.0 m²
20 9J Stan - 47.0 m²
21 9J Stan - 46.0 m²
22 9J Stan - 46.0 m²
23 9J Stan - 58.0 m²
24 9J Stan - 47.0 m²
25 9J Stan - 67.0 m² P
26 9J Stan - 62.0 m²
27 9J Stan - 93.0 m²
28 9J Stan - 38.0 m²
29 9J Stan - 38.0 m²
30 9J Stan - 65.0 m²
31 9J Stan - 47.0 m²
32 9J Stan - 46.0 m²
33 9J Stan - 46.0 m²
34 9J Stan - 58.0 m² P
35 9J Stan - 46.0 m²
36 9J Stan - 68.0 m²
37 9J Stan - 63.0 m² H
38 9J Stan - 93.0 m²
39 9J Stan - 38.0 m²
40 9J Stan - 38.0 m²
41 9J Stan - 65.0 m² H
42 9J Stan - 47.0 m²
43 9J Stan - 46.0 m² P
44 9J Stan - 46.0 m²
45 9J Stan - 60.0 m²
46 9J Stan - 156.0 m² H
47 9J Stan - 134.0 m²
48 9J Stan - 88.0 m²
49 9J Stan - 123.0 m²
50 9J Stan - 65.0 m² H
Lokali 3
1 9J Lokal - 86.0 m²
2 9J Lokal - 99.0 m²
3 9J Lokal - 926.0 m²
Garaže 25
35 9J Garaža - 17.0 m²
36 9J Garaža - 18.0 m²
37 9J Garaža - 19.0 m²
38 9J Garaža - 20.0 m²
39 9J Garaža - 21.0 m²
40 9J Garaža - 17.0 m²
41 9J Garaža - 18.0 m²
42 9J Garaža - 17.0 m²
43 9J Garaža - 16.0 m²
44 9J Garaža - 16.0 m²
45 9J Garaža - 21.0 m²
46 9J Garaža - 16.0 m²
47 9J Garaža - 18.0 m²
48 9J Garaža - 24.0 m²
49 9J Garaža - 18.0 m²
50 9J Garaža - 17.0 m²
51 9J Garaža - 22.0 m²
52 9J Garaža - 21.0 m²
53 9J Garaža - 22.0 m²
54 9J Garaža - 24.0 m²
55 9J Garaža - 20.0 m²
56 9J Garaža - 23.0 m²
57 9J Garaža - 20.0 m²
58 9J Garaža - 17.0 m²
59 9J Garaža - 17.0 m²
H Hipoteka P Plodouživanje Z Zabrana otuđenja

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.