Trg Danice Jovanović 8
Stambeno-poslovna zgrada · 41 stan ↓ · Inđija
Provera nekretnine: pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Stanje katastra na dan 16.07.2026. Tereti se u međuvremenu upisuju i brišu. Pre kupovine proverite list nepokretnosti.
Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru: ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu. Najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera. Pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine: 41 stan na 3 sprata.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 45.5 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 8 stanova (20%). Plodouživanje je registrovano na 4 stana.
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Površina | Tereti | Detalji stana |
|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
41
|
|||||
| 1 | - | Stan | 28,0 m² | ||
| 2 | - | Stan | 34,0 m² | ||
| 3 | - | Stan | 26,0 m² | ||
| 4 | - | Stan | 58,0 m² | ||
| 5 | - | Stan | 39,0 m² | ||
| 11 | - | Stan | 49,0 m² | ||
| 12 | - | Stan | 63,0 m² | ||
| 13 | - | Stan | 48,0 m² | ||
| 14 | - | Stan | 33,0 m² | ||
| 15 | - | Stan | 32,0 m² | ||
| 16 | - | Stan | 46,0 m² | ||
| 17 | - | Stan | 33,0 m² | ||
| 18 | - | Stan | 73,0 m² | H | |
| 19 | - | Stan | 44,0 m² | P | |
| 21 | - | Stan | 50,0 m² | ||
| 22 | - | Stan | 63,0 m² | H | |
| 23 | - | Stan | 47,0 m² | ||
| 24 | - | Stan | 33,0 m² | ||
| 25 | - | Stan | 33,0 m² | ||
| 26 | - | Stan | 46,0 m² | ||
| 27 | - | Stan | 34,0 m² | ||
| 28 | - | Stan | 72,0 m² | ||
| 29 | - | Stan | 43,0 m² | ||
| 31 | - | Stan | 49,0 m² | H | |
| 32 | - | Stan | 63,0 m² | H | |
| 33 | - | Stan | 47,0 m² | P | |
| 34 | - | Stan | 33,0 m² | P | |
| 35 | - | Stan | 32,0 m² | ||
| 36 | - | Stan | 46,0 m² | ||
| 37 | - | Stan | 33,0 m² | ||
| 38 | - | Stan | 72,0 m² | ||
| 39 | - | Stan | 43,0 m² | H | |
| 41 | - | Stan | 49,0 m² | ||
| 42 | - | Stan | 63,0 m² | H | |
| 43 | - | Stan | 47,0 m² | ||
| 44 | - | Stan | 33,0 m² | ||
| 45 | - | Stan | 33,0 m² | P | |
| 46 | - | Stan | 46,0 m² | ||
| 47 | - | Stan | 33,0 m² | ||
| 48 | - | Stan | 73,0 m² | H | |
| 49 | - | Stan | 44,0 m² | H | |
|
Lokali
2
|
|||||
| 1 | - | Lokal | 107,0 m² | ||
| 2 | - | Lokal | 188,0 m² | ||
Nijedan stan u ovoj zgradi trenutno nije na prodaju preko Kaza.rs. Pogledajte ponudu u gradu →
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ, Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 16.07.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Baza zgrada © Kaza.rs. Automatsko preuzimanje i ponovno objavljivanje baze nisu dozvoljeni. Uslovi korišćenja.
Agencije za nekretnine: Inđija
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.