Pešterska 12
Porodična kuća · 37 stanova · TUTIN
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Porodična kuća.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 60.7 m²), pogodni za porodice.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 2 min hoda, škola 1 min hoda.
Pešterska 12 nalazi se u TUTIN. U neposrednoj blizini: Osnovna škola Vuk Karadžić, Kafić Tas Taman, Supermarket Tutinka i Bolnica Dom zdravlja.
- Osnovna škola Vuk Karadžić
- Osnovna škola Rifat Burdžović Tršo
- Bolnica Dom zdravlja
- Supermarket Tutinka
- Pekara Pešter
- Pekara RM Kan
- Kafić Tas Taman
- Kafić Atrijum
- Kafić Njujork
- Brza hrana Zdravljak
- Brza hrana Sajčo
- Restoran Sahat kula
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Površina | Tereti | Oglasi | Detalji stana |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
37
|
||||||
| 1 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 2 | 1 | Stan | 112.0 m² | — | ||
| 3 | 1 | Stan | 65.0 m² | — | ||
| 4 | 1 | Stan | 81.0 m² | — | ||
| 5 | 1 | Stan | 75.0 m² | — | ||
| 6 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 7 | 1 | Stan | 76.0 m² | — | ||
| 8 | 1 | Stan | 49.0 m² | — | ||
| 9 | 1 | Stan | 79.0 m² | — | ||
| 10 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 11 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 12 | 1 | Stan | 76.0 m² | — | ||
| 13 | 1 | Stan | 49.0 m² | — | ||
| 14 | 1 | Stan | 79.0 m² | — | ||
| 15 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 16 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 17 | 1 | Stan | 76.0 m² | — | ||
| 18 | 1 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 19 | 1 | Stan | 79.0 m² | — | ||
| 20 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 21 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 22 | 1 | Stan | 76.0 m² | — | ||
| 23 | 1 | Stan | 49.0 m² | — | ||
| 24 | 1 | Stan | 79.0 m² | — | ||
| 25 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 26 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 27 | 1 | Stan | 49.0 m² | — | ||
| 28 | 1 | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 29 | 1 | Stan | 15.0 m² | — | ||
| 30 | 1 | Stan | 15.0 m² | — | ||
| 31 | 1 | Stan | 15.0 m² | — | ||
| 32 | 1 | Stan | 15.0 m² | — | ||
| 33 | 1 | Stan | 15.0 m² | — | ||
| 34 | 1 | Stan | 15.0 m² | — | ||
| 35 | 1 | Stan | 84.0 m² | — | ||
| 36 | 1 | Stan | 39.0 m² | — | ||
| 37 | 1 | Stan | 43.0 m² | — | ||
|
Lokali
7
|
||||||
| 1 | 2 | Lokal | 140.0 m² | — | ||
| 1 | 3 | Lokal | 161.0 m² | — | ||
| 2 | 3 | Lokal | 66.0 m² | — | ||
| 3 | 3 | Lokal | 120.0 m² | — | ||
| 4 | 3 | Lokal | 75.0 m² | — | ||
| 1 | 4 | Lokal | 166.0 m² | — | ||
| + još 1 jedinica | ||||||
|
Garaže
3
|
||||||
| 1 | 5 | Garaža | 383.0 m² | — | ||
| 2 | 5 | Garaža | 73.0 m² | — | ||
| 3 | 5 | Garaža | 32.0 m² | — | ||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 31.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.