27. Oktobra 1944. 38
Stambeno-poslovna zgrada · 37 stanova · Ruma
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 37 stanova na 4 sprata.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 61.3 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 4 stana (11%). Plodouživanje je registrovano na 3 stana.
Lokacija
Šta je u blizini
27. Oktobra 1944. 38 se nalazi u mirnijem rezidencijalnom delu Ruma. U neposrednoj blizini: Tržni centar Detelina i Bolnica Dom zdravlja Ruma.
- Bolnica Dom zdravlja Ruma
- Tržni centar Detelina
- Mini market Aman
- Supermarket Maxi
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Površina | Tereti | Oglasi | Detalji stana |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
37
|
||||||
| 1 | - | Stan | 20.0 m² | — | ||
| 1 | - | Stan | 54.0 m² | — | ||
| 2 | - | Stan | 74.0 m² | — | ||
| 3 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 4 | - | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 5 | - | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 6 | - | Stan | 40.0 m² | — | ||
| 7 | - | Stan | 54.0 m² | — | ||
| 8 | - | Stan | 74.0 m² | — | ||
| 9 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 10 | - | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 11 | - | Stan | 72.0 m² | P | — | |
| 12 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 13 | - | Stan | 54.0 m² | — | ||
| 14 | - | Stan | 74.0 m² | — | ||
| 15 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 16 | - | Stan | 72.0 m² | P | — | |
| 17 | - | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 18 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 19 | - | Stan | 54.0 m² | P | — | |
| 20 | - | Stan | 74.0 m² | H | — | |
| 21 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 22 | - | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 23 | - | Stan | 72.0 m² | H | — | |
| 24 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 25 | - | Stan | 54.0 m² | — | ||
| 26 | - | Stan | 74.0 m² | — | ||
| 27 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 28 | - | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 29 | - | Stan | 72.0 m² | — | ||
| 30 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
| 31 | - | Stan | 52.0 m² | H | — | |
| 32 | - | Stan | 58.0 m² | — | ||
| 33 | - | Stan | 59.0 m² | H | — | |
| 34 | - | Stan | 44.0 m² | — | ||
| 35 | - | Stan | 44.0 m² | — | ||
| 36 | - | Stan | 59.0 m² | — | ||
|
Lokali
1
|
||||||
| 2 | - | Lokal | 209.0 m² | — | ||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 31.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Ruma
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.